Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Yandex.Metrica
Vip Haber
Kahramanmaraş
Açık
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
39,5235 %0.11
45,4694 %0.07
4.133.376 %0.537
4.302,24 0,03
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.196,13 -1.54 9.330,64 9.143,78 18:10
BIST 100-30 15.837,49 -1.19 16.009,80 15.755,52 18:10
BIST 30 10.211,42 -1.65 10.383,43 10.150,77 18:10
BIST 50 8.107,97 -1.66 8.238,20 8.060,56 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,00 -4,42 358.147.435,44 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,24 -1,30 157.936.619,74 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 97,00 -2,61 12.624.564,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,20 -2,76 31.107.390,52 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 8,87 9,91 161.806.956,89 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,94 -3,61 21.050.373,72 18:10
AEFES ANADOLU EFES 135,90 -0,07 863.348.961,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,22 -2,40 14.990.165,90 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 156,00 1,17 64.030.250,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 244,60 -0,65 77.567.279,30 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,75 -3,57 89.267.891,66 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,42 -0,16 4.616.027,01 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,72 0,35 85.416.878,34 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,16 -2,61 26.849.093,82 18:10
AKBNK AKBANK 58,35 -0,43 4.408.373.425,15 18:10
AKCNS AKCANSA 133,00 -1,48 48.610.256,60 18:10
AKENR AKENERJI 10,59 -4,77 130.209.459,12 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,03 -1,93 62.979.154,31 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,78 1,71 533.294.344,60 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,71 -2,42 38.914.691,95 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,55 -2,12 22.613.612,43 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 184,80 -1,28 3.541.523,40 18:10
AKSA AKSA 8,83 -2,43 91.875.076,02 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,46 -2,52 88.847.040,14 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,20 -1,12 12.239.685,64 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,27 -3,78 1.842.903,70 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 -2,40 5.708.695,69 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 75,60 -3,26 226.585.454,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,90 0,00 98.559.839,48 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 810,00 -1,88 19.396.664,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,00 -4,39 46.361.810,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,82 -2,40 58.378.575,86 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,90 -1,65 24.118.640,43 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,47 -2,71 11.431.067,01 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,26 -2,46 8.946.038,47 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 39,10 -3,65 55.936.059,56 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,20 0,20 1.287.984.083,17 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 97,05 9,97 2.423.786.776,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,02 -2,29 90.237.964,66 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,69 -5,14 13.357.467,54 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,81 -2,00 14.769.725,87 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 71,75 -0,76 60.579.544,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,00 -1,18 151.063.991,35 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,94 -1,81 30.518.734,94 18:10
ARCLK ARCELIK 110,60 0,00 177.751.642,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,06 -4,50 73.169.078,04 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,80 -3,12 67.472.121,82 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,92 -2,29 74.948.014,10 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,32 -0,77 12.625.708,52 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,48 -2,35 25.709.993,24 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,04 -3,35 27.004.442,87 18:10
ASELS ASELSAN 141,50 -2,08 3.397.085.287,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,49 -3,41 35.223.883,32 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 86,50 -4,10 895.864.642,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 51,00 -2,86 27.451.503,95 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,50 -2,05 2.038.275,58 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 38,50 -2,78 14.675.674,60 18:10
ATATP ATP YAZILIM 75,50 -3,70 25.742.952,45 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,50 0,26 617.645,85 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,81 -1,23 2.780.241,74 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,00 0,00 2.235.108,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,90 0,23 4.755.515,58 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,66 -2,91 121.599.822,12 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,56 -2,29 10.838.323,66 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,35 -1,10 85.194.551,85 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,60 9,95 37.757.784,80 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 390,75 -1,64 6.859.078,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,24 -3,04 42.227.880,11 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,06 -1,71 8.633.010,82 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,00 2,19 2.851.252,20 18:10
AYGAZ AYGAZ 132,00 1,54 133.954.112,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 35,80 -1,92 22.261.761,54 18:10
BAGFS BAGFAS 24,88 -2,81 23.288.438,34 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,70 -1,31 17.086.844,32 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,42 -0,07 22.744.806,98 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,76 1,36 1.953.702,96 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,00 -3,19 196.498.437,81 18:10
BANVT BANVIT 183,40 -2,96 52.814.178,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,48 -0,78 15.397.158,47 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,53 -0,73 674.380,13 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,52 -3,21 17.264.493,66 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,96 0,18 151.978.121,52 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 10,31 9,68 119.047.147,58 18:10
BERA BERA HOLDING 13,89 0,07 176.908.528,86 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,20 -2,51 34.473.454,37 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,97 0,30 17.901.368,59 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,80 -2,84 43.280.961,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,68 -3,65 111.440.866,52 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,82 -10,00 205.915.803,50 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,07 -9,99 1.047.544.476,21 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 481,50 -3,51 2.370.022.416,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 256,00 2,77 162.154.041,05 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 179,40 -3,76 338.342.699,40 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,64 1,12 91.168.647,44 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,44 -3,46 5.592.537,80 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,82 -3,19 71.843.452,49 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,43 -3,68 15.978.313,71 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,23 -1,05 10.775.541,01 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,56 5,32 349.452.167,38 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,72 -0,59 52.769.857,08 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,46 -4,61 163.849.684,71 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 71,30 -9,97 187.075.645,00 18:10
BORSK BOR SEKER 19,35 -3,64 56.506.798,08 18:10
BOSSA BOSSA 5,67 -1,73 12.336.992,00 18:10
BRISA BRISA 68,00 -2,44 13.847.461,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 -4,29 3.292.957,88 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,76 -1,17 1.882.553,64 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,00 -3,15 56.694.884,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,27 -3,58 34.278.462,84 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,26 0,19 256.387,27 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 306,50 -2,00 88.944.327,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.704,00 -1,33 60.767.510,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,09 1,58 143.352.302,51 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,23 2,55 447.109.023,16 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,61 -1,49 12.393.898,75 18:10
BULGS BULLS GSYO 27,26 -0,51 404.643.905,44 18:10
BURCE BURCELIK 14,86 -3,00 39.391.123,63 18:10
BURVA BURCELIK VANA 97,40 -2,60 3.379.172,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 83,00 -3,21 33.307.402,45 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,46 -3,10 9.893.973,11 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 -2,01 198.750.716,82 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 80,80 -2,94 2.832.767,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,00 2,39 76.233.182,06 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,06 -1,51 215.383.700,26 18:10
CELHA CELIK HALAT 18,85 -2,28 4.999.126,30 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,42 2,61 565.009.311,80 18:10
CEMTS CEMTAS 10,27 -3,30 58.188.521,57 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,70 -3,99 89.027.562,54 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,10 -3,91 20.653.911,10 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 25,98 -1,44 54.830.922,78 18:10
CIMSA CIMSA 45,04 -2,09 317.860.140,34 18:10
CLEBI CELEBI 1.582,00 -3,24 177.127.694,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.847,00 -2,53 35.397.829,00 18:10
CMENT CIMENTAS 302,00 -3,82 2.032.288,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,90 -2,03 23.414.057,53 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,70 1,44 3.570.886,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,99 -3,77 24.356.929,38 18:10
CRFSA CARREFOURSA 73,95 -2,89 12.947.225,85 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,86 -2,68 5.984.415,89 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,10 -2,55 120.595.049,20 18:10
CWENE CW ENERJI 13,84 -1,07 71.461.961,84 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 94,10 1,73 45.639.661,90 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,63 -1,49 25.411.687,23 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,84 -2,32 107.285.345,16 18:10
DARDL DARDANEL 1,64 -1,80 54.116.571,43 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,50 -4,12 88.167.013,30 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,00 -1,48 48.049.279,49 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 29,40 -9,98 363.086.824,74 18:10
DERIM DERIMOD 35,30 -2,32 11.602.757,66 18:10
DESA DESA DERI 9,59 -0,10 13.298.447,40 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,04 -1,40 6.919.400,06 18:10
DEVA DEVA HOLDING 52,80 -1,68 13.142.183,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,05 -1,19 16.377.352,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,36 -2,20 1.783.660,90 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,12 -1,77 7.609.183,58 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,04 -0,30 1.305.183,84 18:10
DITAS DITAS DOGAN 22,04 3,77 114.259.655,46 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,00 3,13 108.882.221,64 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,73 0,15 27.117.906,09 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,12 -3,08 18.999.312,12 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 168,10 -1,12 181.990.487,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 324,00 1,25 101.490.869,00 18:10
DOCO DO-CO 7.580,00 -1,59 64.395.135,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,20 6,34 112.144.981,74 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,93 -4,35 5.544.130,07 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,59 -0,07 167.387.369,65 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,42 -2,76 6.437.898,88 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 317,50 3,08 866.275.238,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,05 -2,24 7.060.272,97 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,45 -2,89 33.649.405,70 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,42 -3,94 35.653.675,81 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,50 -4,51 56.881.715,50 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,50 -1,14 14.870.252,96 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,94 -1,92 56.496.295,66 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 167,10 -2,39 32.633.720,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,07 -2,16 23.021.488,77 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,08 -2,59 114.231.869,68 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 110,40 -0,99 152.106.376,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.480,00 -2,98 113.782.330,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,30 -1,11 20.086.093,56 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,11 -1,61 14.179.950,11 18:10
EGGUB EGE GUBRE 93,00 -4,42 72.935.456,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 18,32 -2,03 17.545.136,11 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,89 -2,69 7.059.665,56 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,37 -4,90 3.984.001.689,04 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 3,45 1.198.190,65 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,36 -4,90 54.857.646,24 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,15 -3,01 15.176.011,55 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,36 -4,10 50.349.418,34 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 41,60 -1,42 409.958.275,92 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 203,10 -0,93 2.680.132,20 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,94 -5,79 77.795.997,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 6,30 0,00 348.096.325,74 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,90 -0,65 140.850.082,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 62,25 -2,35 542.578.358,90 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,59 -1,71 20.137.029,69 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,65 -0,92 60.906.212,02 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,83 -1,43 9.931.803,81 18:10
ERBOS ERBOSAN 139,20 -2,11 8.143.102,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,50 -3,85 25.723.366,45 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,48 -0,45 8.752.093.110,24 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,30 -0,65 4.936.702,15 18:10
ESCAR ESCAR FILO 69,10 -2,54 37.124.340,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,98 -1,00 151.569.524,20 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,80 0,42 58.866.504,90 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,00 2,62 228.796.670,62 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,08 -3,47 4.739.408,33 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,55 -1,36 5.511.971,23 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,16 -1,74 2.242.707,85 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,30 -2,41 82.100.775,92 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,31 -8,45 816.742.730,92 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,96 -1,58 2.862.464,84 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,28 -1,30 14.951.065,42 18:10
FADE FADE GIDA 12,20 -2,71 12.948.458,46 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 49,54 -2,38 277.527.126,18 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,92 -3,57 13.084.184,81 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 275,50 -1,34 12.887.546,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,41 6,42 374.707.394,53 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,54 -2,75 96.845.149,04 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,50 0,29 84.975.920,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,03 -1,79 12.430.283,07 18:10
FROTO FORD OTOSAN 82,95 -1,37 656.978.528,95 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,98 -1,45 51.067.151,10 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 114,50 -0,52 2.573.323.861,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,20 3,57 153.891.946,42 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,83 9,94 137.327.901,03 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,78 -1,40 8.022.199,03 18:10
GENIL GEN ILAC 151,90 1,33 327.443.457,60 18:10
GENTS GENTAS 23,50 -0,34 95.104.150,74 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,44 5,16 326.029.667,44 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,78 -1,82 87.956.262,14 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 104,60 3,36 228.408.456,30 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,00 -2,82 4.741.795,41 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,90 -0,18 48.738.492,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,40 -0,08 234.389.862,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,45 -3,36 83.720.640,71 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,34 -0,14 130.096.700,97 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,46 -3,23 20.079.858,47 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,00 -2,65 54.422.702,82 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 311,75 -2,43 41.354.314,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,31 -2,73 17.807.514,78 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,34 -0,85 51.643.860,26 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,06 -1,23 1.687.667,82 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 255,50 -2,11 164.658.192,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 376,50 -0,79 308.661.508,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,11 -3,22 22.991.199,59 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,52 -2,22 32.049.615,08 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,61 -2,42 114.586.485,16 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 226,80 1,48 1.351.673.199,60 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,50 0,98 48.805.860,25 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,70 -1,99 20.701.869,32 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 218,10 -0,73 98.860.046,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,14 -1,56 436.751.735,65 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,66 -2,58 22.069.598,94 18:10
HATSN HATSAN GEMI 35,52 -2,84 30.954.791,96 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 -0,78 90.156.154,58 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,65 -4,42 90.926.465,41 18:10
HEKTS HEKTAS 2,93 -1,68 132.881.776,95 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,99 -2,63 22.604.497,27 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,65 -1,85 73.655.315,04 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,90 -2,96 32.408.087,60 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,00 -3,65 216.029.886,80 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,02 0,00 25.493.090,56 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,61 -2,42 2.413.344,93 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 -3,57 39.541.716,89 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,12 -0,97 17.793.808,54 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,55 -0,68 79.390.855,45 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,88 -1,37 366.314.551,73 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,49 -3,49 7.669.685,84 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,22 -4,06 176.146.605,25 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,52 0,99 92.957.369,12 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 -1,52 3.416.948,48 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 -0,75 56.468.722,74 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,04 -2,86 234.516.821,12 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 5,00 185.353.437,91 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,05 1,49 44.048.890,26 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,90 -1,36 78.483.157,58 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,10 -1,93 21.154.798,70 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,84 -5,96 367.131.318,88 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 340,50 -2,99 8.783.233,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 365,00 -2,14 2.527.975,50 18:10
INTEM INTEMA 169,80 -3,08 12.175.470,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,90 1,02 289.064.400,65 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 229,00 -2,55 11.121.879,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,05 -3,10 169.496.221,65 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,80 0,37 3.450.585,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 466.012,50 -5,76 3.602.280,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,47 0,70 3.413.463.357,93 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,68 -1,31 69.923.606,24 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,98 -1,72 35.265.038,68 18:10
ISGSY IS GIRISIM 37,36 9,05 235.459.571,80 18:10
ISGYO IS GMYO 15,70 0,00 54.941.510,67 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 26,92 -9,97 72.015.573,94 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,82 -2,82 210.897.573,98 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,08 -1,94 4.774.161,83 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,68 -0,65 12.157.963,87 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,05 -3,20 138.092.504,08 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 124,00 1,64 84.294.474,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,20 -1,31 4.182.414,14 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,02 -2,52 18.789.275,93 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,30 -2,53 31.140.672,31 18:10
KAPLM KAPLAMIN 208,50 -2,84 29.223.435,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,69 -2,41 23.448.176,12 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,05 -2,58 78.027.170,80 18:10
KARTN KARTONSAN 76,90 -3,03 14.719.076,35 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,91 7,91 1.914.210.697,89 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,57 -3,25 45.949.244,02 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,79 -0,62 311.220.291,27 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,45 -3,04 85.765.571,17 18:10
KCHOL KOC HOLDING 143,10 -2,45 3.361.747.324,00 18:10
KENT KENT GIDA 678,00 -2,66 2.371.841,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 -3,09 809.797,76 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,60 -1,97 36.557.996,65 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,40 -0,29 16.804.306,74 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,52 -2,87 12.859.550,57 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,10 -1,35 93.939.800,85 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,78 -1,11 37.695.724,76 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,20 -8,30 166.873.588,60 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,31 -2,92 1.654.388,28 18:10
KLRHO KILER HOLDING 67,30 1,74 220.243.392,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,00 -1,82 31.574.408,32 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,56 -1,07 12.413.306,27 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,60 -1,12 154.270.717,65 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,62 -3,13 11.577.023,55 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,37 -4,78 22.550.678,22 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,95 -2,21 24.401.418,91 18:10
KONKA KONYA KAGIT 30,60 -2,98 9.140.981,78 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,56 -3,23 244.056.858,84 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.815,00 -2,33 34.005.100,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,66 -2,10 43.149.185,69 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,45 -2,05 21.731.587,00 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,26 1,78 138.757.372,99 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,60 -2,70 251.192.834,35 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,86 -4,35 1.052.777.836,54 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 55,00 3,87 188.460.894,90 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,20 -3,06 28.051.023,26 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 21,76 -2,51 805.375.682,98 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 8,64 -1,03 84.142.439,26 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,43 4,85 40.579.137,20 18:10
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 7,35 4,40 1.865.048,88 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,49 -0,76 7.765.727,46 18:10
