Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Yandex.Metrica
Vip Haber
Kahramanmaraş
Açık
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
41,3976 %0,25
48,8657 %0,46
4.657.599 %-1.811
4.981,06 -0,05
Ara

PARSN PARSAN

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
109,90
DEĞİŞİM
4,57%
HACİM(TL)
67.588.401,50
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,70 3,74 201.902.802,43 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,26 2,28 75.695.465,18 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,20 0,16 33.109.816,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,88 1,69 79.434.848,30 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,06 -9,96 680.682.138,46 18:10
ADGYO ADRA GMYO 59,25 0,94 69.510.899,55 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,61 0,13 915.540.520,15 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,95 0,36 34.850.335,25 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 169,50 -0,64 35.422.325,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,32 -1,32 209.020.041,38 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,29 1,22 188.058.719,46 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,08 3,59 9.107.352,60 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,30 2,02 89.003.555,46 18:10
AHSGY AHES GMYO 43,60 3,27 130.204.971,16 18:10
AKBNK AKBANK 67,70 1,58 7.106.401.482,55 18:10
AKCNS AKCANSA 139,60 2,05 148.607.107,00 18:10
AKENR AKENERJI 11,26 1,17 90.803.160,82 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 0,00 86.866.254,26 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,88 0,59 61.097.152,90 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,24 0,05 128.650.308,22 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,40 1,43 144.754.170,05 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 246,70 -4,47 24.703.239,85 18:10
AKSA AKSA 11,33 5,00 358.041.266,04 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,50 1,49 205.196.542,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,26 0,97 38.708.581,03 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,75 -0,90 11.020.072,39 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,71 -0,27 19.709.345,94 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 86,30 1,29 382.239.159,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,44 -0,12 254.977.554,95 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.055,00 2,03 56.429.320,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,90 1,81 49.269.136,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,84 1,42 148.566.335,93 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 22,06 0,91 50.218.014,12 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,22 9,98 321.792.453,42 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,92 0,05 84.687.100,81 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 87,20 -0,91 127.201.162,70 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 59,87 2,45 1.614.798.547,81 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,20 1,16 1.032.674.226,15 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,98 2,04 261.882.968,64 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,50 3,66 46.423.194,26 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,52 0,56 34.238.769,55 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,85 -0,60 132.495.998,15 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,20 3,74 257.841.719,86 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,60 1,74 35.245.966,65 18:10
ARCLK ARCELIK 136,00 -0,37 505.055.454,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,08 0,07 96.563.894,50 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,86 0,47 41.448.372,38 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,44 1,83 93.057.453,34 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,00 -0,99 108.283.655,94 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 37,32 0,32 64.197.797,34 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,06 0,33 112.932.457,86 18:10
ASELS ASELSAN 213,60 4,50 14.532.475.088,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,73 0,29 81.452.082,44 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 107,50 -2,09 2.718.872.690,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,60 0,41 52.451.454,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,41 0,00 6.170.114,71 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,40 1,04 54.524.210,85 18:10
ATATP ATP YAZILIM 167,70 8,54 287.952.549,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,15 -0,06 1.219.350,75 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,80 5,10 11.207.534,99 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,50 9,92 10.234.051,10 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,19 -1,18 6.130.904,54 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,10 2,21 126.069.268,94 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,36 -2,02 109.885.432,54 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,10 -1,56 101.628.237,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,32 -1,61 10.118.077,95 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 487,75 1,04 24.065.659,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,02 5,26 123.726.573,07 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,34 0,40 21.996.448,08 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,45 3,00 2.596.717,80 18:10
AYGAZ AYGAZ 187,20 1,03 85.152.662,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 60,30 9,94 130.704.070,35 18:10
BAGFS BAGFAS 37,06 0,54 69.316.162,20 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,30 -1,34 143.261.294,95 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,30 0,90 11.615.454,52 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 73,95 1,23 4.075.578,20 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,82 1,97 196.573.905,46 18:10
BANVT BANVIT 203,00 0,15 123.770.276,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 22,18 1,00 57.426.066,04 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,65 -1,62 4.095.561,17 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,00 0,81 51.491.155,04 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 36,30 -3,87 186.136.910,56 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,52 -0,46 164.404.792,97 18:10
BERA BERA HOLDING 18,05 0,45 172.819.541,97 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,53 0,41 70.506.788,65 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 37,32 -2,05 154.147.515,60 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 202,40 5,20 164.147.133,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,70 -8,15 1.971.858.898,77 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 60,20 -2,75 285.669.153,00 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,08 1,85 219.085.051,48 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 542,00 1,88 2.167.301.524,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 144,70 -0,48 80.851.757,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,40 -0,52 508.653.425,64 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,82 -0,45 66.577.898,78 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,20 0,28 25.018.229,28 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,23 -1,33 386.973.693,30 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,92 0,17 37.174.383,54 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,49 3,27 33.843.289,15 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 70,40 1,88 108.478.810,15 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,41 -0,54 38.188.514,53 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,52 -1,25 112.896.097,50 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 25,64 0,55 218.413.522,74 18:10
BORSK BOR SEKER 24,90 0,48 64.763.978,18 18:10
BOSSA BOSSA 7,38 -1,07 35.362.836,54 18:10
BRISA BRISA 81,20 1,12 33.022.982,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,40 -2,59 12.249.704,55 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,10 -2,15 17.370.912,18 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,00 -0,56 94.026.213,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,87 0,00 58.838.315,20 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,79 7,57 4.097.209,20 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 472,50 0,64 431.246.099,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.466,00 -0,76 212.093.665,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,61 -6,81 590.304.951,43 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,64 -2,93 1.363.515.335,98 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,08 1,29 35.771.480,38 18:10
BULGS BULLS GSYO 36,40 4,66 424.020.529,34 18:10
BURCE BURCELIK 19,46 4,06 113.127.899,85 18:10
BURVA BURCELIK VANA 124,70 0,81 10.563.731,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,10 -0,35 78.911.330,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,40 1,11 24.889.448,94 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,39 -0,42 1.128.422.284,21 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 103,90 0,78 2.915.971,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,96 1,27 30.074.028,18 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,02 0,59 367.104.355,58 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,79 0,82 54.569.131,11 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,39 -0,94 314.612.551,62 18:10
CEMTS CEMTAS 11,63 0,69 67.647.228,88 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 34,60 2,00 141.362.275,82 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,70 -0,77 88.713.779,30 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 42,50 5,04 206.214.610,52 18:10
CIMSA CIMSA 47,42 2,20 854.164.327,56 18:10
CLEBI CELEBI 1.600,00 -0,31 129.799.092,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.570,00 2,70 159.412.125,00 18:10
CMENT CIMENTAS 407,00 3,17 3.018.998,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,57 1,71 37.749.896,81 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 157,40 -7,25 34.037.423,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,18 5,79 36.398.681,51 18:10
CRFSA CARREFOURSA 86,00 1,12 39.336.471,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 35,30 3,82 20.046.165,26 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,80 1,72 550.935.370,59 18:10
CWENE CW ENERJI 23,76 10,00 829.018.475,36 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,56 1,06 65.387.852,72 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 16,00 9,59 1.377.853.773,38 18:10
DARDL DARDANEL 2,88 -0,35 175.739.509,23 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,74 5,61 281.991.075,88 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,08 3,01 227.537.421,17 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 20,32 -1,65 188.162.252,18 18:10
DERIM DERIMOD 41,84 -3,46 72.716.400,38 18:10
DESA DESA DERI 15,36 0,39 51.623.033,70 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 64,10 -1,38 33.718.642,85 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,75 1,57 29.487.113,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,75 -0,13 74.400.319,45 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,32 0,59 3.480.133,82 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,08 0,57 18.297.216,94 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 31,64 -2,71 4.351.979,26 18:10
DITAS DITAS DOGAN 35,40 -4,07 38.518.511,16 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,97 0,17 189.467.570,97 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,82 0,07 143.505.599,80 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,18 -1,80 87.874.236,83 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,04 -0,25 86.505.369,94 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,80 0,50 467.439.385,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 353,25 -3,81 134.527.954,25 18:10
DOCO DO-CO 10.945,00 1,02 51.522.310,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,80 -0,09 171.639.277,30 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 96,25 10,00 751.402.378,85 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,40 0,09 4.892.740,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,87 4,26 487.703.262,61 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,82 -3,18 60.291.998,34 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 652,50 -5,84 1.503.915.232,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,00 -3,61 39.558.541,48 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,69 2,20 87.310.497,81 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,71 -1,44 99.484.153,33 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,96 0,51 105.000.134,37 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,30 2,32 50.421.170,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 69,70 -0,64 439.594.069,95 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 239,00 1,70 63.655.432,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,33 0,38 60.087.051,55 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,50 0,54 62.193.257,56 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 124,00 1,39 141.513.362,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.645,00 -0,06 154.766.977,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,26 1,67 40.063.817,20 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,63 0,82 73.112.219,26 18:10
EGGUB EGE GUBRE 130,60 1,87 73.665.184,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 30,34 4,98 80.815.273,90 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,78 0,80 28.085.234,75 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,30 0,00 2.586.170.051,50 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 107,70 -6,75 5.256.395,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,12 0,23 161.548.396,78 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,97 -0,99 41.032.157,83 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,02 0,40 57.924.187,60 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 118,60 0,42 734.335.056,70 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,90 1,78 1.936.697,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,43 2,53 72.048.230,23 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,81 0,19 345.286.942,08 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 78,95 6,33 299.976.308,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 75,50 -0,53 1.125.652.210,60 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 104,20 -2,16 80.786.621,00 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,08 -0,08 182.243.000,53 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,00 0,29 134.891.523,67 18:10
ERBOS ERBOSAN 204,90 -1,40 36.708.470,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,90 1,47 35.671.460,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,62 2,35 5.941.441.847,16 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,08 1,11 23.979.687,42 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,60 3,81 643.878.618,78 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,31 2,48 131.824.949,18 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,50 7,91 456.316.813,30 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,87 0,62 54.094.956,64 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,65 -1,70 6.127.945,30 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,12 0,27 4.727.867,62 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,31 9,99 18.992.672,66 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,16 2,24 363.869.390,94 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,96 9,69 1.430.614.682,16 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,10 0,71 9.726.689,96 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,05 1,25 73.160.468,16 18:10
FADE FADE GIDA 16,70 -1,76 46.664.446,84 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,80 -3,54 1.000.255.760,52 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,56 0,48 20.117.985,58 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 343,00 0,00 34.078.130,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,18 1,60 103.733.693,32 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,78 0,00 180.818.522,12 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,15 5,25 137.253.554,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,00 9,65 213.833.672,51 18:10
FROTO FORD OTOSAN 105,10 -0,66 2.049.035.275,20 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 17,10 3,39 265.680.658,05 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 149,60 1,08 4.919.816.540,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,90 6,41 25.638.106,60 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,19 0,84 45.702.997,53 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,76 1,85 38.651.516,62 18:10
GENIL GEN ILAC 170,00 0,83 111.672.700,30 18:10
GENTS GENTAS 8,74 5,43 106.309.151,93 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,80 1,21 122.330.237,18 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,70 2,70 212.837.463,42 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 141,00 5,54 297.884.082,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,66 -0,29 5.150.181,02 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,10 -0,14 48.238.370,15 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 201,90 3,12 812.111.629,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,37 1,16 45.159.708,97 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,85 0,91 1.116.886.616,36 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,02 3,52 32.106.886,08 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,32 0,78 87.881.086,48 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 356,00 4,09 178.507.915,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 19,28 0,21 28.458.254,62 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,98 2,23 57.827.310,94 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,51 0,78 3.356.564,73 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 353,00 0,43 216.602.655,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 504,50 -1,08 160.966.882,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,64 -2,21 41.710.671,42 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,93 0,61 71.952.132,18 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,58 2,60 1.145.986.508,52 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 310,50 6,98 1.216.823.857,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 94,20 -5,80 74.497.565,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,02 1,46 86.957.778,76 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 302,50 -1,14 266.800.569,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,92 9,38 3.863.710.461,98 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,58 0,11 33.351.357,97 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,55 0,18 85.897.304,50 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,92 -2,67 514.673.778,79 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 39,98 9,96 428.704.470,58 18:10
HEKTS HEKTAS 4,05 1,25 905.485.920,49 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,86 3,52 400.329.561,47 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,92 1,82 422.191.068,85 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,25 1,46 82.084.518,80 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 87,70 -0,40 397.731.243,95 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 51,50 7,52 61.641.410,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,90 2,11 20.887.860,77 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 0,77 82.394.706,80 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,87 0,77 59.206.298,84 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,68 -1,17 63.364.233,55 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,41 1,79 204.694.038,44 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,00 -1,96 10.006.873,30 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 24,92 6,77 2.985.127.554,14 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,66 -1,02 66.664.144,06 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,17 0,63 55.574.756,91 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,02 0,50 176.297.587,12 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 4,07 5,44 1.299.018.486,40 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,18 5,30 367.279.623,20 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,80 1,82 86.273.480,15 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,12 -0,48 240.896.412,01 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,36 2,08 46.277.637,21 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,97 5,03 167.387.160,41 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 511,00 1,79 52.968.005,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 369,75 -2,70 8.576.730,75 18:10
INTEM INTEMA 275,00 -0,36 24.776.044,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,75 -1,34 104.770.762,70 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 485,25 -9,97 12.383.580,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,95 4,34 523.057.864,70 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 119,90 -1,72 4.929.019,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 670.550,00 10,00 14.624.440,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,20 0,86 7.325.157.679,05 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,62 3,48 210.255.206,54 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,55 0,23 50.774.265,89 18:10
ISGSY IS GIRISIM 87,65 3,00 74.649.033,95 18:10
ISGYO IS GMYO 19,94 0,05 68.115.145,50 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,25 5,69 141.364.414,94 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.086.500,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,74 2,28 409.915.743,36 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,55 4,14 32.072.206,69 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,91 -1,39 33.691.096,74 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,51 3,71 432.230.315,22 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 133,10 0,08 100.175.529,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 76,80 -1,35 17.145.878,45 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,80 -1,14 182.354.355,99 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,74 0,59 149.934.317,24 18:10
KAPLM KAPLAMIN 527,00 9,96 169.206.194,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,09 -1,08 113.958.575,46 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,87 0,08 199.317.978,68 18:10
KARTN KARTONSAN 90,90 2,02 36.921.057,95 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,30 -0,90 672.145.759,72 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,32 1,70 77.816.233,84 18:10
KBORU KUZEY BORU 16,59 -1,25 201.069.614,23 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,51 0,42 148.403.585,03 18:10
KCHOL KOC HOLDING 185,20 0,93 6.298.758.095,60 18:10
KENT KENT GIDA 865,00 -0,57 6.208.330,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,86 1,78 3.034.600,14 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,34 0,58 38.260.396,94 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,44 0,88 42.078.246,94 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,45 1,71 50.876.708,44 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,40 -4,19 188.440.696,62 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,24 0,27 113.939.673,36 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 45,70 6,83 82.800.366,78 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,53 1,87 5.215.194,12 18:10
KLRHO KILER HOLDING 113,90 1,06 1.806.331.012,80 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,50 0,78 59.155.834,16 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,38 -1,60 31.414.061,30 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,20 1,85 78.396.339,80 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,20 0,26 76.501.797,59 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 23,72 2,33 63.011.518,58 18:10
KOCMT KOC METALURJI 17,00 -2,19 131.194.281,70 18:10
KONKA KONYA KAGIT 49,00 -2,49 62.401.261,72 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 37,40 10,00 3.536.322.033,26 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.305,00 0,52 71.106.262,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 7,65 -0,65 264.026.552,76 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,20 -0,23 74.737.569,15 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,94 5,23 171.987.426,83 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,50 6,97 1.207.831.389,50 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,96 3,67 3.857.605.086,98 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,70 -1,49 150.746.002,90 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 28,66 -0,07 49.318.737,78 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,50 -1,67 3.614.290.535,04 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,49 -0,85 69.903.891,82 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,50 0,31 46.743.903,21 18:10
