Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Yandex.Metrica
Vip Haber
Kahramanmaraş
Açık
20°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
39,4167 %0.06
45,5904 %-0.47
4.145.798 %-2.656
4.347,93 1,48
Ara

ARZUM ARZUM EV ALETLERI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
4,27
DEĞİŞİM
-0,93%
HACİM(TL)
20.908.820,67
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,16 0,12 542.783.314,47 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 25,78 -4,38 48.707.735,54 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,40 -2,24 14.427.740,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,98 -0,75 49.791.359,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 6,68 -6,57 445.455.795,32 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,36 2,89 61.842.406,30 18:10
AEFES ANADOLU EFES 138,50 -2,26 881.463.718,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,25 -4,67 40.294.156,25 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,00 -1,47 45.801.220,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 247,00 -2,27 242.696.697,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,06 -4,72 89.321.431,90 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,32 -1,25 4.785.033,57 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,06 -0,85 97.207.825,92 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,76 -1,61 86.734.307,92 18:10
AKBNK AKBANK 59,50 0,51 7.044.952.332,60 18:10
AKCNS AKCANSA 138,70 -2,73 45.988.608,10 18:10
AKENR AKENERJI 11,27 -5,45 138.358.367,20 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,00 -5,66 174.707.048,27 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 25,00 3,48 2.413.866.208,76 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,99 -1,17 60.353.448,37 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,62 -2,26 30.436.461,49 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 189,60 -3,27 5.834.269,80 18:10
AKSA AKSA 9,05 -2,58 91.412.255,31 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,00 3,98 316.771.555,76 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,32 -2,32 43.427.693,24 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,93 -1,65 5.783.383,97 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 -4,65 14.035.152,27 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 78,95 -1,68 525.608.929,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,95 -4,53 195.107.772,71 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 852,00 -1,90 25.670.106,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,00 -5,33 65.597.580,85 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,50 -4,16 64.725.336,08 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,13 -3,00 27.839.736,69 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,58 -2,81 18.658.292,99 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 13,84 -2,95 14.568.699,49 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,60 -3,03 63.175.397,62 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,74 4,25 3.085.950.409,99 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,55 1,14 1.610.063.992,00 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,28 -5,48 61.520.741,92 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,25 -0,61 22.165.737,88 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,99 -4,22 18.766.268,24 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 71,85 -1,30 107.302.376,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 83,45 -0,12 299.429.908,95 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,58 -5,60 58.805.089,08 18:10
ARCLK ARCELIK 109,00 -0,82 219.887.686,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,04 -4,12 54.280.306,48 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,68 -7,20 101.771.947,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,84 -2,19 71.288.222,44 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,05 -4,42 18.144.166,57 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,40 -4,20 44.428.869,68 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,27 -0,93 20.908.820,67 18:10
ASELS ASELSAN 141,50 -2,21 7.044.249.872,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,40 -3,70 46.823.132,55 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 92,40 -1,81 899.171.576,95 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,85 -3,15 28.506.171,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,84 -0,55 2.879.871,73 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 38,84 -1,62 13.254.963,20 18:10
ATATP ATP YAZILIM 78,25 -3,87 50.914.283,20 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,45 0,00 1.062.454,95 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 -4,30 4.646.343,01 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,20 -4,38 6.093.731,45 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,08 -9,74 8.858.732,60 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,00 -4,88 113.362.674,44 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 -3,00 17.981.127,16 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,15 1,51 92.734.467,15 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,08 -4,09 3.800.199,04 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 394,00 -1,50 12.690.139,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,42 -1,91 32.230.599,54 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,30 -2,84 8.963.921,24 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 11,93 -1,81 2.012.394,21 18:10
AYGAZ AYGAZ 129,40 1,33 118.058.873,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,38 -5,21 42.013.254,92 18:10
BAGFS BAGFAS 25,60 -4,12 56.379.099,74 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,02 -1,91 22.327.099,72 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,42 -3,22 13.544.588,56 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,70 -3,71 4.057.511,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 19,02 1,71 411.716.571,91 18:10
BANVT BANVIT 188,50 -5,18 64.675.595,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,68 -4,47 19.684.236,75 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,54 -3,73 566.031,34 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,58 -2,32 56.366.080,88 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,40 3,32 343.951.446,10 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,14 -4,24 52.165.432,29 18:10
BERA BERA HOLDING 13,87 -3,61 83.543.673,36 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,52 -4,25 39.331.400,98 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,77 -5,86 34.916.789,99 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 156,40 -2,98 57.058.705,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,96 -2,59 128.577.184,64 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,50 -2,08 107.976.662,24 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,32 -5,32 650.849.626,36 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 495,00 -2,08 3.278.634.038,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 239,00 -5,35 138.219.297,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 190,50 -4,80 553.692.054,30 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,06 -1,03 106.004.750,26 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,86 -3,56 8.290.394,68 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,83 -2,14 109.286.843,92 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,92 -3,57 15.603.426,66 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,19 1,16 7.870.838,71 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,86 1,47 514.121.000,74 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,22 -5,18 37.651.964,98 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,50 -5,27 130.784.294,42 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 94,60 -2,52 120.198.180,35 18:10
BORSK BOR SEKER 19,95 -2,49 31.513.664,35 18:10
BOSSA BOSSA 5,82 -3,00 14.180.697,59 18:10
BRISA BRISA 70,35 -2,63 11.240.369,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,29 -6,54 3.148.921,36 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,86 -4,46 4.630.281,63 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,40 -6,31 66.709.441,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,04 -7,05 63.279.802,17 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 -2,62 688.501,44 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 316,25 -4,67 148.433.090,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.750,00 -2,78 100.998.706,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,63 -7,95 179.243.735,88 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,07 -5,76 442.496.053,79 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,75 -3,57 35.498.294,90 18:10
BULGS BULLS GSYO 25,32 -6,91 383.897.938,12 18:10
BURCE BURCELIK 15,24 -3,42 47.609.422,82 18:10
BURVA BURCELIK VANA 98,95 -2,51 6.062.348,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,55 -5,27 47.326.768,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,02 -5,75 21.467.452,30 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 -5,10 216.753.090,57 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 83,25 -9,02 5.537.847,85 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 27,60 -5,48 32.061.622,96 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,66 -2,01 290.389.778,04 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,24 -4,66 11.368.081,94 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,96 -8,01 463.696.581,13 18:10
CEMTS CEMTAS 10,66 0,09 117.955.267,99 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,21 -5,65 65.623.459,12 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,74 -6,02 26.235.997,20 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,18 -4,87 87.553.543,62 18:10
CIMSA CIMSA 46,00 -6,62 595.303.935,36 18:10
CLEBI CELEBI 1.716,00 -3,92 147.769.509,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.925,00 -6,87 98.065.660,00 18:10
CMENT CIMENTAS 303,00 -5,83 2.147.848,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,98 -3,25 29.912.779,82 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,70 0,19 7.282.050,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,21 -6,97 31.328.353,04 18:10
CRFSA CARREFOURSA 75,40 -2,96 16.584.296,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,80 -4,81 9.467.734,79 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,54 -4,63 248.311.163,51 18:10
CWENE CW ENERJI 14,18 -4,19 104.490.243,29 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 91,00 -9,00 53.138.205,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,62 -3,75 25.126.231,32 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,68 -5,86 132.465.194,84 18:10
DARDL DARDANEL 1,62 -4,71 69.396.514,16 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,30 -4,75 123.343.697,56 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,05 -6,39 98.426.369,03 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 35,14 -9,99 144.443.265,70 18:10
DERIM DERIMOD 35,28 -5,92 14.720.653,52 18:10
DESA DESA DERI 9,49 -3,56 17.074.662,08 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,00 -6,13 14.420.533,16 18:10
DEVA DEVA HOLDING 53,45 -4,81 31.915.061,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,40 -6,94 17.223.731,70 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 30,98 -1,34 4.882.122,56 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,61 8,18 61.232.356,86 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,38 -0,59 2.829.931,52 18:10
DITAS DITAS DOGAN 17,56 -4,36 20.054.311,32 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,98 -0,44 97.186.373,86 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,70 -1,03 17.950.639,74 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,36 -3,44 32.967.413,66 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 175,80 -1,18 254.045.230,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 315,25 -3,00 127.350.745,50 18:10
DOCO DO-CO 7.790,00 -3,20 96.239.860,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,00 -7,10 62.304.738,26 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,45 -0,24 3.848.783,50 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,64 -0,27 231.658.723,06 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,84 0,19 7.791.791,25 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 288,75 0,26 396.659.427,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,15 -0,32 6.413.075,58 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,05 -4,81 49.123.021,11 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,36 -5,86 40.715.952,92 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,73 -3,70 24.522.394,68 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,80 -0,65 33.354.908,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,80 -2,95 86.948.055,38 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 171,00 -3,66 30.199.510,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,10 -0,97 107.319.394,92 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,58 -1,79 121.127.089,68 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 109,40 -2,32 84.591.565,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.850,00 -2,00 135.561.747,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,20 2,91 108.501.542,42 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,24 -1,73 24.135.878,62 18:10
EGGUB EGE GUBRE 91,35 -0,33 75.948.750,95 18:10
EGPRO EGE PROFIL 19,00 -3,55 27.271.836,94 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,94 -4,85 18.867.754,86 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,18 -3,62 3.699.133.626,38 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,20 -8,98 1.882.977,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,30 -4,62 68.255.204,04 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,27 -4,87 33.472.671,32 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,14 -5,48 53.084.051,26 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 37,00 -2,63 462.410.795,82 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,40 -9,98 10.622.820,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,64 -9,07 157.767.979,38 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 6,09 0,16 513.740.627,15 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,80 -1,70 226.549.172,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 62,55 -0,24 754.185.507,70 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 18,44 -3,00 17.830.398,49 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,71 -3,22 116.987.178,57 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,78 -3,04 13.796.636,39 18:10
ERBOS ERBOSAN 143,90 -1,71 7.792.401,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,30 -4,47 27.962.972,35 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,80 -0,40 6.131.016.675,42 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,68 -3,04 5.523.058,59 18:10
ESCAR ESCAR FILO 71,80 -1,64 39.439.506,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,74 -2,84 183.374.119,47 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 73,30 -0,27 89.113.377,85 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,75 -3,95 77.411.436,64 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,00 -0,99 9.550.269,97 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,75 2,36 19.080.332,66 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,30 -2,74 2.838.236,93 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,08 -4,64 114.866.111,78 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,81 -5,83 659.316.552,28 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,00 -4,58 3.827.431,56 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,21 -2,64 9.348.725,11 18:10
FADE FADE GIDA 12,48 -4,15 14.500.620,14 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 50,80 0,49 422.344.030,01 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,57 -2,61 20.346.184,95 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 275,50 -4,42 23.950.285,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,18 -3,37 44.752.731,55 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,72 -3,38 164.003.253,29 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,50 -6,74 78.544.274,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,19 -2,37 76.670.423,61 18:10
FROTO FORD OTOSAN 82,75 -0,84 1.089.198.330,20 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,86 -0,46 169.131.956,54 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 117,20 -1,51 3.453.024.372,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,08 -7,23 47.301.797,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 11,20 9,91 185.521.852,74 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,24 -2,22 17.910.650,55 18:10
GENIL GEN ILAC 137,80 -7,14 173.778.239,50 18:10
GENTS GENTAS 22,00 -7,09 95.541.708,68 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,40 -2,47 269.504.891,05 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,70 -3,36 165.724.135,52 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 102,50 3,17 284.661.924,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,99 -4,31 5.115.295,30 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,70 -4,30 75.322.980,45 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,00 -1,57 271.095.381,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,57 1,71 144.251.883,47 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,41 -2,88 168.948.468,94 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,15 -3,64 26.234.096,93 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,70 -5,24 103.022.393,10 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 323,50 -4,92 52.116.558,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,72 -4,44 30.714.406,81 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,50 -5,71 52.216.364,27 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,29 -3,15 1.656.703,03 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 244,50 -5,87 491.452.045,70 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 345,50 -9,97 242.103.756,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,09 -4,26 22.670.441,18 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,59 -4,01 40.409.087,55 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,68 -2,33 226.800.379,82 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 228,90 -9,97 1.334.546.321,60 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,75 1,05 96.453.572,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,16 -4,24 67.311.644,48 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 200,40 -3,28 105.583.094,70 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,06 -4,48 843.757.794,83 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 27,28 -0,80 24.347.740,92 18:10
HATSN HATSAN GEMI 36,82 -4,01 38.550.462,40 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 -3,79 112.805.436,32 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 9,03 -4,65 118.582.610,93 18:10
HEKTS HEKTAS 2,98 -2,93 197.687.459,35 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,99 -4,49 23.771.449,05 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,64 -4,69 88.241.629,53 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,78 -0,04 69.083.843,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,75 -0,55 253.038.845,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,00 -4,98 24.595.551,14 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,61 -1,83 3.711.711,54 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,33 -4,03 49.484.805,92 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,22 -7,99 28.877.650,14 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,97 -1,90 49.310.507,39 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,10 -5,17 129.279.697,28 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,61 -5,09 4.750.444,84 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,66 -5,79 85.136.093,41 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 24,56 -5,47 77.633.621,68 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 -4,39 3.504.253,52 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 -2,96 65.602.764,11 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,04 -7,27 230.637.731,07 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,79 -6,28 128.148.526,19 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,00 -5,21 51.221.010,41 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,86 -4,35 94.176.719,27 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,24 -2,50 53.047.132,55 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,50 -6,72 153.661.164,88 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 355,75 0,49 18.463.308,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 361,75 -3,66 3.298.621,75 18:10
INTEM INTEMA 179,60 -2,18 14.111.831,40 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,00 -5,02 440.036.596,49 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 225,00 -3,02 15.736.607,10 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,05 -3,63 226.294.919,35 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,00 -5,95 2.728.608,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 504.000,00 -1,47 3.030.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,35 -1,39 5.173.042.986,13 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,54 -1,48 63.932.097,22 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,10 0,25 52.359.183,35 18:10
ISGSY IS GIRISIM 33,26 -2,18 43.698.071,98 18:10
ISGYO IS GMYO 15,30 -1,92 80.707.732,40 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 28,80 -6,49 43.156.173,54 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,38 -2,91 311.362.344,46 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,14 -5,43 8.251.211,68 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,63 -3,05 15.572.270,57 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,21 -6,48 188.555.470,93 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 119,00 0,85 96.310.565,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,10 -2,95 5.357.543,82 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,01 -1,96 25.274.769,87 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,76 -4,17 45.781.417,41 18:10
KAPLM KAPLAMIN 219,00 -4,58 42.198.831,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,99 -2,68 35.628.330,82 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,41 -4,66 122.421.199,83 18:10
KARTN KARTONSAN 79,60 -4,33 16.099.378,60 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,68 -6,67 304.448.850,75 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,26 -4,65 73.978.853,30 18:10
KBORU KUZEY BORU 11,81 -4,60 143.741.835,48 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,12 -4,93 187.495.096,35 18:10
KCHOL KOC HOLDING 145,40 -1,49 4.205.907.624,80 18:10
KENT KENT GIDA 690,00 -4,30 3.262.138,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,83 -3,68 599.983,98 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,80 -7,37 96.696.718,95 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,40 -2,30 21.778.843,97 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,80 -5,30 18.645.609,45 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,17 -1,52 129.378.224,85 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,66 -3,49 62.762.859,46 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,20 -4,39 10.170.500,12 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,35 -2,31 2.641.755,69 18:10
KLRHO KILER HOLDING 66,30 1,61 200.823.992,25 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,00 -3,45 52.251.510,66 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,33 -2,20 20.408.052,46 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,50 -4,17 213.800.893,95 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,71 -6,10 35.627.639,42 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 9,90 -5,80 19.310.740,21 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,09 -2,74 49.649.418,01 18:10
KONKA KONYA KAGIT 31,44 -3,14 8.862.518,48 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,46 -4,18 463.447.452,40 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.000,00 -4,40 64.192.772,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,75 -4,43 47.729.954,63 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,80 -4,01 36.523.766,70 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,05 -3,64 46.479.544,92 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 89,80 -2,76 419.278.378,10 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,20 -2,81 1.135.856.813,38 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 49,60 7,41 342.110.874,28 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,60 -4,09 34.358.975,48 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 21,80 -5,87 2.199.785.706,56 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 8,91 0,22 149.940.186,48 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,60 -7,65 19.154.690,15 18:10
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 6,60 -8,71 5.119.998,47 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,59 -3,51 10.761.448,23 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,02 -4,14 38.017.614,16 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,36 -4,42 13.310.360,74 18:10
