Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Yandex.Metrica
Vip Haber
Kahramanmaraş
Parçalı az bulutlu
28°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
39,1380 %-0.15
44,6119 %-0.63
4.121.940 %1.231
4.219,38 -1,02
Ara

IHEVA IHLAS EV ALETLERI

Son Güncelleme
14:55
FİYAT
1,94
DEĞİŞİM
1,04%
HACİM(TL)
1.977.949,11
Son Güncelleme
14:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,61 3,28 106.281.872,20 14:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,36 4,77 50.683.120,02 14:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,40 0,90 7.826.052,00 14:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,92 3,39 119.700.538,34 14:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,91 9,84 174.165.037,91 14:56
ADGYO ADRA GMYO 27,96 1,75 9.697.979,96 14:56
AEFES ANADOLU EFES 140,20 2,26 632.598.217,90 14:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,43 1,47 18.601.774,37 14:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,50 -1,76 16.861.545,60 14:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 251,25 1,64 135.702.768,90 14:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,47 2,47 78.102.913,41 14:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,20 1,14 944.017,90 14:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,70 0,16 57.350.919,08 14:57
AHSGY AHES GMYO 21,36 2,10 19.223.873,70 14:57
AKBNK AKBANK 55,60 6,82 6.365.061.227,25 14:57
AKCNS AKCANSA 146,50 0,69 55.538.899,00 14:56
AKENR AKENERJI 10,27 0,20 46.665.592,74 14:56
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 2,12 37.633.798,33 14:56
AKFIS AKFEN INSAAT 23,04 -0,43 415.797.425,08 14:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,42 1,25 17.878.174,81 14:56
AKGRT AKSIGORTA 5,69 0,00 65.473.328,08 14:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,00 1,47 1.353.990,60 14:56
AKSA AKSA 9,32 3,10 87.530.362,88 14:57
AKSEN AKSA ENERJI 32,72 1,11 56.533.581,74 14:56
AKSGY AKIS GMYO 6,19 2,31 14.768.137,63 14:55
AKSUE AKSU ENERJI 15,00 -4,76 7.625.742,30 14:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,99 1,01 5.882.726,72 14:56
ALARK ALARKO HOLDING 81,95 3,21 246.304.460,05 14:57
ALBRK ALBARAKA TURK 7,02 4,31 140.004.563,82 14:56
ALCAR ALARKO CARRIER 866,00 1,82 11.924.898,50 14:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,50 0,48 14.107.057,40 14:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,82 1,28 35.516.962,98 14:57
ALGYO ALARKO GMYO 17,98 2,39 18.024.803,01 14:57
ALKA ALKIM KAGIT 6,87 2,69 17.490.268,93 14:56
ALKIM ALKIM KIMYA 14,07 0,14 7.736.833,37 14:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,46 1,97 48.384.485,34 14:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,31 -0,69 727.739.541,25 14:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 70,00 2,04 93.690.530,15 14:56
ALVES ALVES KABLO 28,60 2,00 22.762.674,64 14:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,62 0,51 8.137.808,92 14:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,42 0,39 10.811.100,46 14:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,10 0,00 59.953.025,55 14:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,95 -1,22 105.335.257,05 14:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,82 0,13 8.487.435,24 14:56
ARCLK ARCELIK 108,20 2,56 204.177.710,70 14:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,78 2,45 17.349.209,78 14:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,28 3,20 49.655.671,02 14:55
ARMGD ARMADA GIDA 34,98 0,23 45.933.478,60 14:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,48 0,98 7.732.009,91 14:54
ARTMS ARTEMIS HALI 30,00 7,53 61.419.842,10 14:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,14 0,98 8.252.276,17 14:56
ASELS ASELSAN 129,80 0,39 2.498.859.553,10 14:57
ASGYO ASCE GMYO 10,36 1,57 30.600.103,39 14:56
ASTOR ASTOR ENERJI 96,00 3,90 781.937.828,55 14:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,10 1,75 12.644.372,35 14:56
ATAGY ATA GMYO 10,52 2,14 1.247.272,02 14:49
ATAKP ATAKEY PATATES 39,74 1,12 4.319.205,38 14:55
ATATP ATP YAZILIM 80,05 1,97 47.323.787,35 14:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,00 4,83 223.591,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,47 -0,91 3.344.663,95 14:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,60 -2,82 1.954.338,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,49 1,07 334.704,87 14:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,52 -0,43 107.998.549,12 14:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,64 1,93 3.527.841,92 14:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,40 2,69 28.010.109,75 14:54
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,30 0,98 2.391.006,18 14:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 402,25 1,07 5.023.042,50 14:56
AYDEM AYDEM ENERJI 16,04 1,84 10.447.934,85 14:56
AYEN AYEN ENERJI 24,60 3,36 8.701.848,94 14:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,29 9,93 5.437.612,18 13:55
AYGAZ AYGAZ 125,60 1,54 22.166.422,20 14:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,20 1,43 20.108.819,18 14:55
BAGFS BAGFAS 25,66 0,16 14.413.022,88 14:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,54 1,12 7.596.195,04 14:56
BAKAB BAK AMBALAJ 30,06 4,96 17.523.214,82 14:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,50 6,99 709.790,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,34 -4,06 177.139.586,76 14:57
BANVT BANVIT 194,00 1,09 24.131.516,70 14:56
BARMA BAREM AMBALAJ 16,86 0,42 8.424.227,45 14:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,50 -2,76 426.606,72 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,34 3,70 19.024.435,80 14:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,02 0,10 72.590.979,28 14:57
BEGYO BATI EGE GMYO 7,29 -0,41 92.233.183,30 14:57
BERA BERA HOLDING 14,29 1,56 42.021.083,23 14:56
BESLR BESLER GIDA 14,19 1,79 27.423.800,18 14:56
BEYAZ BEYAZ FILO 20,12 1,21 12.404.140,16 14:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,70 6,14 200.615.057,30 14:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,34 1,27 39.321.249,46 14:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,42 2,53 64.014.834,74 14:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,08 5,23 303.082.474,00 14:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 495,25 1,90 1.385.068.363,25 14:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 275,25 1,57 113.390.494,25 14:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 195,40 -2,30 399.341.153,50 14:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,24 1,14 54.239.638,92 14:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,34 2,10 3.761.041,48 14:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 1,18 27.390.047,31 14:57
BLCYT BILICI YATIRIM 16,15 0,94 5.587.931,39 14:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,50 0,35 2.786.271,89 14:46
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,55 1,04 102.711.641,90 14:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,29 1,94 15.848.894,11 14:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,66 -3,33 307.575.713,28 14:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,65 -3,58 297.227.313,80 14:56
BORSK BOR SEKER 20,46 -0,20 26.025.425,96 14:56
BOSSA BOSSA 6,06 1,00 17.975.645,81 14:57
BRISA BRISA 71,60 2,14 14.005.103,30 14:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,12 1,71 1.511.147,04 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,94 2,36 2.389.078,36 14:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,10 0,66 23.173.345,05 14:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,19 2,22 17.418.842,38 14:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,33 1,52 197.648,17 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 327,00 1,47 64.655.605,50 14:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.825,00 1,90 39.286.585,00 14:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,22 0,19 30.129.893,58 14:56
BTCIM BATI CIMENTO 5,05 0,20 183.940.184,14 14:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,91 1,02 28.400.862,00 14:56
BULGS BULLS GSYO 28,52 1,06 211.481.736,32 14:57
BURCE BURCELIK 17,88 -3,35 366.739.548,21 14:56
BURVA BURCELIK VANA 106,70 -2,82 9.504.988,30 14:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,40 2,79 21.860.825,65 14:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,58 -0,10 3.459.853,32 14:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 3,33 85.386.353,44 14:56
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 -5,94 2.833.459,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,16 -0,64 30.593.636,88 14:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,35 3,01 152.552.357,04 14:56
CELHA CELIK HALAT 19,40 1,62 4.608.007,63 14:53
CEMAS CEMAS DOKUM 8,30 0,00 16.588.803,30 13:55
CEMTS CEMTAS 11,17 -0,45 59.589.143,94 14:57
CEMZY CEM ZEYTIN 16,09 0,06 55.567.410,59 14:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,06 0,72 19.836.519,02 14:57
CGCAM CAGDAS CAM 27,46 1,70 55.911.322,48 14:57
CIMSA CIMSA 49,70 3,33 288.614.166,57 14:57
CLEBI CELEBI 1.750,00 0,40 242.475.381,00 14:57
CMBTN CIMBETON 2.067,00 1,08 15.755.514,00 14:55
CMENT CIMENTAS 320,00 -0,16 1.175.246,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,89 7,04 39.315.875,26 14:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,00 1,07 2.132.221,70 14:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,87 -0,91 8.177.302,83 14:55
CRFSA CARREFOURSA 73,90 2,57 10.979.183,05 14:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,38 1,95 4.448.402,35 14:52
CVKMD CVK MADEN 12,00 3,45 140.276.947,59 14:57
CWENE CW ENERJI 14,47 1,19 57.117.621,10 14:57
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 97,10 1,15 24.010.254,95 14:55
DAGI DAGI GIYIM 4,50 -0,44 21.123.320,17 14:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,73 1,51 63.336.844,93 14:56
DARDL DARDANEL 1,65 2,48 27.392.648,78 14:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,40 1,23 108.789.970,36 14:57
DENGE DENGE HOLDING 1,94 3,74 29.497.450,72 14:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 46,30 -5,74 1.007.704.441,02 14:57
DERIM DERIMOD 37,98 0,64 8.714.218,12 14:56
DESA DESA DERI 9,12 2,13 6.583.471,64 14:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,36 -0,96 13.780.019,26 14:56
DEVA DEVA HOLDING 55,80 1,73 18.354.731,60 14:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,15 -2,86 23.003.773,00 14:56
DGGYO DOGUS GMYO 31,28 2,56 812.977,66 14:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,11 2,69 14.478.200,64 14:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,78 -3,35 752.282,50 13:55
DITAS DITAS DOGAN 18,81 -0,21 19.202.843,44 14:53
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,24 1,00 48.519.908,76 14:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,92 1,17 10.696.388,75 14:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,00 6,95 84.894.796,92 14:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,90 0,94 217.382.629,30 14:56
DOBUR DOGAN BURDA 368,50 -1,21 55.038.767,00 14:56
DOCO DO-CO 7.727,50 -1,12 32.674.470,00 14:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,90 0,70 9.758.270,14 14:55
DOGUB DOGUSAN 15,53 1,11 1.228.512,27 14:55
DOHOL DOGAN HOLDING 14,95 2,12 114.896.654,27 14:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,20 0,90 2.157.375,78 14:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 280,25 -1,67 1.261.163.527,25 14:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,11 0,97 5.415.850,09 14:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,45 1,05 15.680.811,80 14:56
DYOBY DYO BOYA 12,79 2,32 22.844.148,27 14:56
DZGYO DENIZ GMYO 5,53 1,28 7.229.399,93 14:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,52 2,52 13.279.980,20 14:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,90 2,09 202.534.487,42 14:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,00 1,97 41.753.026,70 14:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,19 -0,24 11.553.126,08 14:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,40 4,34 28.301.713,02 14:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 103,00 0,39 84.577.609,70 14:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.115,00 0,93 49.120.275,00 14:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,10 2,14 29.727.035,32 14:56
EGEPO NASMED EGEPOL 6,39 2,40 9.530.644,09 14:56
EGGUB EGE GUBRE 78,55 1,68 39.005.396,95 14:56
EGPRO EGE PROFIL 19,67 0,77 13.448.345,13 14:56
EGSER EGE SERAMIK 3,03 1,68 2.096.679,52 14:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,24 5,39 3.850.764.179,24 14:57
EKIZ EKIZ KIMYA 52,50 0,38 412.154,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,90 1,30 25.600.875,92 14:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,26 2,94 8.038.132,47 14:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,68 1,94 29.011.809,10 14:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,64 3,62 180.974.261,92 14:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 318,00 -3,20 1.124.023,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,23 0,33 116.453.893,42 14:56
ENERY ENERYA ENERJI 5,23 2,55 342.414.639,63 14:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,45 2,00 107.915.447,85 14:57
ENKAI ENKA INSAAT 62,70 2,79 383.418.650,60 14:57
ENSRI ENSARI DERI 19,19 1,05 17.439.260,38 14:53
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,15 1,67 39.896.904,42 14:56
EPLAS EGEPLAST 4,91 1,87 12.389.107,39 14:56
ERBOS ERBOSAN 141,30 1,44 3.548.179,50 14:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,30 1,84 7.916.223,60 14:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,40 1,65 1.992.184.959,34 14:57
ERSU ERSU GIDA 14,83 1,99 2.898.709,08 14:54
ESCAR ESCAR FILO 71,40 -0,56 12.399.747,45 14:51
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,46 -0,40 38.464.758,42 14:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 66,90 2,29 46.732.977,30 14:56
ETILR ETILER GIDA 10,16 9,96 198.885.774,21 14:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,35 6,53 10.643.113,28 14:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,60 2,26 10.188.978,70 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,85 1,02 1.560.073,06 14:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,72 0,86 73.282.495,12 14:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,62 1,26 132.193.879,54 14:57
EUYO EURO YAT. ORT. 9,70 1,25 1.136.902,82 14:56
EYGYO EYG GMYO 2,18 1,40 5.530.066,78 14:56
FADE FADE GIDA 12,90 2,38 2.646.116,60 14:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,50 -0,04 165.240.449,06 14:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,59 -0,09 18.165.829,75 14:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,75 2,47 19.901.581,75 14:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,33 0,98 12.694.183,45 14:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,75 1,08 56.365.782,15 14:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,80 3,91 23.470.641,90 14:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,30 1,12 4.554.540,38 14:56
FROTO FORD OTOSAN 85,10 4,74 805.212.036,40 14:57
FZLGY FUZUL GMYO 34,86 1,04 19.550.460,64 14:56
GARAN GARANTI BANKASI 115,80 7,42 3.855.276.454,80 14:57
GARFA GARANTI FAKTORING 24,00 2,65 25.556.756,40 14:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,14 0,99 4.418.160,21 14:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,56 1,78 5.409.651,74 14:52
GENIL GEN ILAC 139,70 -0,21 61.111.216,80 14:55
GENTS GENTAS 21,40 3,88 24.318.526,06 14:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,62 3,91 59.328.160,76 14:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,52 1,02 69.513.590,22 14:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 87,85 -1,51 161.296.311,30 14:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,99 0,10 535.256,43 14:50
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,80 0,83 21.547.851,25 14:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,40 1,75 122.881.658,20 14:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,15 4,65 38.992.295,17 14:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,20 3,90 65.283.890,63 14:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,42 4,19 20.737.124,00 14:56
GOKNR GOKNUR GIDA 23,28 1,57 31.742.972,68 14:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,25 2,20 23.786.046,00 14:56
GOODY GOOD-YEAR 15,89 2,12 12.049.800,51 14:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,19 0,12 17.397.347,47 14:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,13 1,75 1.368.116,93 14:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 261,50 1,36 121.183.707,75 14:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 349,75 9,98 11.206.339,75 14:53
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,23 0,00 7.525.666,78 14:56
GSDHO GSD HOLDING 3,78 1,34 8.372.126,89 14:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,60 -1,84 168.002.466,79 14:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 239,50 1,53 1.209.659.817,10 14:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,85 0,65 20.250.550,05 14:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,56 1,08 31.338.957,58 14:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 182,80 0,05 25.866.348,30 14:55
HALKB T. HALK BANKASI 20,22 3,43 713.641.066,10 14:57
HATEK HATAY TEKSTIL 25,46 1,84 4.613.476,92 14:55
HATSN HATSAN GEMI 37,76 1,61 9.569.477,04 14:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,30 2,36 64.776.559,98 14:56
HEDEF HEDEF HOLDING 8,82 4,38 42.338.245,50 14:56
HEKTS HEKTAS 3,08 1,65 136.188.276,19 14:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,31 1,58 12.753.228,08 14:56
HLGYO HALK GMYO 2,61 2,35 63.198.480,90 14:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,72 1,50 21.105.701,08 14:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,65 7,03 132.726.301,50 14:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,78 2,43 9.822.338,30 14:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,62 1,25 2.170.097,88 14:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 1,19 26.083.624,52 14:56
HURGZ HURRIYET GZT. 6,24 -4,00 19.875.814,01 14:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,70 3,36 27.498.485,46 14:55
ICUGS ICU GIRISIM 11,24 2,65 31.829.262,60 14:57
IDGYO IDEALIST GMYO 2,87 -3,04 3.172.636,84 14:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,05 -0,08 26.449.620,17 14:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 25,90 -4,78 120.025.246,00 14:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,94 1,04 1.977.949,11 14:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,30 1,56 22.725.680,61 14:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 1,38 129.570.870,58 14:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,88 4,44 75.801.257,62 14:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 1,42 11.329.363,92 14:55
IMASM IMAS MAKINA 2,78 4,12 81.315.676,53 14:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,32 1,12 36.484.203,65 14:56
INFO INFO YATIRIM 2,13 2,40 11.373.440,58 14:57
INGRM INGRAM BILISIM 362,50 2,55 5.341.684,00 14:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 363,50 2,39 1.064.361,00 13:55
INTEM INTEMA 178,80 0,73 3.999.534,40 14:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,58 -0,15 26.721.508,75 14:56
INVES INVESTCO HOLDING 224,60 0,27 10.447.110,00 14:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,55 1,09 105.993.730,45 14:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,25 2,15 927.128,85 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 512.000,00 0,00 1.536.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,38 4,79 5.621.979.181,15 14:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,32 1,72 21.509.684,40 14:56
ISFIN IS FIN.KIR. 11,72 5,59 70.436.159,04 14:57
ISGSY IS GIRISIM 31,78 1,60 25.339.074,20 14:56
ISGYO IS GMYO 15,14 3,20 45.430.243,00 14:57
ISKPL ISIK PLASTIK 29,50 1,24 10.475.712,76 14:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,28 1,84 193.073.965,18 14:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,56 0,93 4.182.507,03 14:56
ISYAT IS YAT. ORT. 7,82 1,56 8.001.379,01 14:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,34 1,77 129.115.902,77 14:57
IZFAS IZMIR FIRCA 120,30 0,84 29.960.153,50 14:52
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,58 2,50 1.874.642,68 14:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,98 1,43 8.800.618,54 14:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,14 1,51 26.941.340,06 14:57
KAPLM KAPLAMIN 234,30 6,31 36.109.703,00 14:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,06 2,94 23.163.980,15 14:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,04 2,14 47.315.011,73 14:56
KARTN KARTONSAN 79,80 1,14 12.472.433,80 14:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,67 1,83 87.178.364,27 14:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,92 1,74 46.278.625,47 14:56
KBORU KUZEY BORU 68,80 2,69 84.234.032,20 14:57
KCAER KOCAER CELIK 13,40 0,90 58.514.629,82 14:56
KCHOL KOC HOLDING 149,50 4,18 3.288.778.327,50 14:57
KENT KENT GIDA 725,50 3,27 1.437.387,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,91 -0,52 140.431,10 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,95 2,31 15.015.941,90 14:56
KGYO KORAY GMYO 3,55 -0,28 7.830.277,86 14:53
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,42 3,16 24.316.729,95 14:56
KLGYO KILER GMYO 4,88 8,93 148.444.402,28 14:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,72 2,97 30.840.396,14 14:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,94 2,69 8.623.478,56 14:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,50 0,00 2.024.206,10 13:55
KLRHO KILER HOLDING 62,15 8,56 141.295.107,60 14:57
KLSER KALESERAMIK 29,52 4,46 88.146.268,54 14:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,31 2,12 6.504.519,70 14:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,80 0,57 89.876.784,85 14:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,28 2,00 6.840.714,46 14:51
KNFRT KONFRUT TARIM 10,69 1,81 9.382.620,21 14:55
KOCMT KOC METALURJI 12,04 1,18 22.169.546,14 14:57
KONKA KONYA KAGIT 32,46 1,37 6.192.397,40 14:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,54 1,40 155.431.099,10 14:57
KONYA KONYA CIMENTO 5.252,50 1,11 19.965.947,50 14:56
KOPOL KOZA POLYESTER 4,88 3,83 32.198.440,38 14:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,60 1,96 10.938.298,75 14:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,20 1,94 13.170.176,30 14:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,00 0,42 191.058.401,40 14:57
KOZAL KOZA ALTIN 23,50 2,71 545.937.150,56 14:57
KRDMA KARDEMIR (A) 40,14 2,40 28.155.072,52 14:56
KRDMB KARDEMIR (B) 22,56 1,99 46.826.755,52 14:56
KRDMD KARDEMIR (D) 22,68 2,72 637.258.175,06 14:56
KRGYO KORFEZ GMYO 9,07 0,22 177.970.028,00 14:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,01 1,72 13.867.334,01 14:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,85 0,74 12.219.970,58 14:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,12 0,99 15.895.125,43 14:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,90 -1,19 12.996.465,18 14:54
KRVGD KERVAN GIDA 1,96 1,55 6.615.534,50 14:57
