Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Yandex.Metrica
Vip Haber
Kahramanmaraş
Kapalı
13°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
38,8672 %0.28
43,5557 %-0.03
4.024.228 %0.185
4.050,90 0,43
Ara

YKSLN YUKSELEN CELIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
5,03
DEĞİŞİM
2,03%
HACİM(TL)
161.672.225,32
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,40 -0,16 898.323.185,44 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,38 -1,16 44.583.776,52 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,70 -1,28 13.040.015,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,34 -1,94 59.315.196,92 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,55 -3,04 100.229.687,04 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,28 -0,77 18.979.460,84 18:10
AEFES ANADOLU EFES 163,20 -4,39 1.878.413.161,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,76 -0,36 40.892.777,38 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 149,00 0,27 30.700.673,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 292,00 -1,18 169.247.955,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,94 -1,49 102.587.318,13 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,22 0,00 3.038.804,14 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,80 2,94 161.241.228,06 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,90 2,15 91.923.530,12 18:10
AKBNK AKBANK 50,70 -2,12 5.012.992.807,55 18:10
AKCNS AKCANSA 157,00 -0,57 48.064.779,90 18:10
AKENR AKENERJI 12,33 0,74 184.561.955,15 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 -0,91 81.213.925,08 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,95 1,17 140.606.069,23 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,50 -1,43 74.223.433,22 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,45 0,94 84.249.765,86 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 197,00 -1,50 5.027.033,00 18:10
AKSA AKSA 10,13 -1,65 139.329.439,42 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,78 -1,52 103.610.525,36 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,36 -0,93 24.024.497,82 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 21,82 0,28 4.769.163,22 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,14 -0,32 10.099.230,33 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 86,25 -3,31 403.259.962,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,35 -1,85 110.574.196,92 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.002,00 -1,28 27.809.638,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,80 0,30 45.835.392,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,62 -2,75 73.405.282,16 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,15 -0,93 21.773.677,87 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,69 -1,62 27.041.975,48 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,68 -1,48 10.340.498,39 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,06 -0,81 123.760.830,34 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,98 3,64 2.056.187.393,01 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,15 0,07 190.346.485,15 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,50 -2,84 105.610.465,72 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,13 1,90 19.567.416,81 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,00 -1,87 30.771.506,64 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,70 1,08 97.181.791,75 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,45 2,04 181.534.003,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,76 -1,57 22.384.440,44 18:10
ARCLK ARCELIK 116,00 -4,37 377.785.332,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,86 -1,49 60.055.966,08 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,24 -3,43 111.387.511,94 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,28 0,35 82.828.213,14 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,98 3,10 105.832.115,34 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,50 -1,21 34.316.824,38 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,90 5,12 151.512.197,93 18:10
ASELS ASELSAN 137,50 -0,36 5.469.574.230,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,45 -2,52 27.013.797,63 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 100,70 -4,55 875.018.468,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,45 -0,68 32.400.368,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,98 3,19 8.344.739,04 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,30 1,88 44.092.561,60 18:10
ATATP ATP YAZILIM 84,00 1,63 72.736.254,35 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,50 -5,41 720.375,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,27 -0,94 3.099.176,33 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,66 9,96 4.416.265,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,78 -0,34 1.389.892,08 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 50,95 -2,95 957.492.906,35 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,87 -0,35 45.297.840,57 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,15 0,09 69.578.924,55 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,88 0,09 2.941.140,11 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 437,75 0,46 38.243.485,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,49 -1,61 36.122.911,01 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,22 -2,40 13.058.836,22 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,10 -2,05 638.803,31 18:10
AYGAZ AYGAZ 127,70 -0,78 97.568.281,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,94 0,84 54.728.718,60 18:10
BAGFS BAGFAS 29,84 -1,26 66.890.018,80 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,98 -1,17 28.892.447,48 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,00 -1,30 5.246.212,36 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 58,10 9,93 4.995.810,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,50 2,15 175.002.465,01 18:10
BANVT BANVIT 216,50 -3,18 63.657.099,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,50 -2,13 26.309.949,99 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,60 -0,52 636.465,00 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,50 4,84 85.512.795,90 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,12 0,37 95.739.000,80 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 11,82 -9,98 12.219.362,34 18:10
BERA BERA HOLDING 15,39 -3,21 81.950.663,46 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,14 -1,07 25.173.614,66 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 183,60 3,73 280.186.078,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,20 0,37 215.630.970,02 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,56 0,00 35.608.542,08 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 17,63 5,07 258.396.036,92 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 495,50 -0,20 1.804.616.001,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 240,80 3,79 205.081.387,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 272,50 -1,62 497.058.286,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,20 2,84 162.344.707,88 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,02 4,57 31.454.083,54 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,95 -2,01 250.126.840,67 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,15 5,97 35.719.124,46 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,85 -1,99 5.093.292,73 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,90 6,75 459.205.621,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,14 -4,16 64.231.188,34 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 27,42 2,16 496.829.972,44 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 107,20 2,19 62.984.214,10 18:10
BORSK BOR SEKER 21,88 2,24 223.762.513,32 18:10
BOSSA BOSSA 6,19 -1,28 11.241.163,98 18:10
BRISA BRISA 76,45 -1,74 21.327.738,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 0,00 4.238.448,00 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,28 5,89 9.737.743,56 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,80 1,51 160.523.062,90 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,62 -3,08 69.078.350,20 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,31 -2,21 566.659,22 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 357,25 -1,24 140.537.467,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.999,00 -0,65 92.737.469,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,68 -9,93 147.311.690,04 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,99 -9,93 1.237.893.606,35 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,60 -1,81 34.563.840,38 18:10
BULGS BULLS GSYO 30,76 4,70 1.826.653.361,04 18:10
BURCE BURCELIK 14,00 0,29 20.613.028,08 18:10
BURVA BURCELIK VANA 98,10 0,10 5.789.212,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,40 -1,67 67.992.886,85 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,10 0,29 13.216.952,92 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 1,23 253.978.937,15 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 124,70 -9,96 20.026.994,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 32,46 4,71 151.379.008,72 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,55 -2,50 140.180.355,60 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,99 -0,94 12.193.076,48 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,87 9,91 92.712.788,00 18:10
CEMTS CEMTAS 12,53 2,87 376.746.910,76 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,02 0,06 54.631.542,08 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,10 0,00 26.076.359,28 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 30,70 -2,72 168.734.829,98 18:10
CIMSA CIMSA 54,25 3,24 1.056.706.190,70 18:10
CLEBI CELEBI 2.224,00 -10,00 117.021.488,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.230,00 -1,72 36.811.490,00 18:10
CMENT CIMENTAS 339,00 -3,14 1.545.040,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,07 4,78 137.375.016,77 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 -0,85 2.622.968,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,77 4,53 45.510.970,21 18:10
CRFSA CARREFOURSA 79,80 -1,36 11.652.892,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,28 -0,69 8.250.745,36 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,57 -2,26 212.853.828,45 18:10
CWENE CW ENERJI 16,70 0,06 206.740.893,10 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 96,80 4,20 99.525.790,70 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,82 -0,82 33.349.544,63 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,11 3,17 670.251.307,45 18:10
DARDL DARDANEL 1,76 -4,86 80.007.227,59 18:10
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,30 -9,45 25.218.853,83 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 42,76 -2,82 237.045.789,18 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,81 -0,55 33.967.342,32 18:10
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,80 -1,23 13.560.237,96 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 124,10 9,92 606.986.511,50 18:10
DERIM DERIMOD 38,68 1,04 36.410.147,20 18:10
DESA DESA DERI 9,15 -1,93 25.579.631,93 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,50 1,77 25.632.926,05 18:10
DEVA DEVA HOLDING 58,40 -1,27 19.382.401,40 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,70 -3,15 29.485.508,60 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,50 1,95 5.348.293,42 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,50 -1,07 8.389.013,79 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 5,50 4.895.117,94 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,26 0,49 47.580.399,02 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 21,44 -4,29 130.263.851,76 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,31 0,27 16.552.167,68 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,10 -2,85 30.099.111,68 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,70 -3,87 949.597.885,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 320,25 4,32 133.602.156,75 18:10
DOCO DO-CO 7.300,00 1,71 118.152.222,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,48 -2,17 41.583.274,54 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,94 4,06 13.097.697,09 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,07 0,07 366.093.957,10 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,40 0,09 11.730.727,64 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 259,50 9,96 616.062.763,15 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,24 -0,92 7.686.255,74 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,79 -0,19 84.605.638,16 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,39 -1,44 53.868.528,75 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,24 -0,48 23.152.440,38 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,00 -2,23 23.638.461,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,28 0,04 67.083.089,72 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 191,80 -1,64 48.349.313,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,18 -0,48 19.821.732,33 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 42,30 -10,00 82.609.762,56 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 91,80 0,22 66.197.973,25 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.787,50 -0,54 97.649.102,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,53 -1,16 63.458.559,64 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,80 -0,73 30.554.454,98 18:10
EGGUB EGE GUBRE 73,75 -0,81 42.445.964,95 18:10
EGPRO EGE PROFIL 21,90 -1,44 40.969.851,22 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,26 -1,51 7.836.035,12 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,05 2,33 3.585.494.077,41 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 58,75 2,53 764.344,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,62 1,16 29.227.370,24 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,37 1,32 23.900.787,23 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,96 -2,84 87.430.709,42 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 33,54 0,18 353.673.649,38 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,00 -4,48 2.227.790,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 21,04 3,54 271.677.832,32 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,65 5,44 401.576.587,55 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,65 -2,54 178.169.227,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 66,20 -2,65 1.673.503.470,35 18:10
ENSRI ENSARI DERI 19,36 0,78 19.465.238,00 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,10 -2,32 105.318.644,42 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,88 -1,01 24.440.919,60 18:10
ERBOS ERBOSAN 156,50 -0,95 7.262.704,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,10 0,00 22.990.951,85 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,68 0,08 3.278.159.865,24 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,30 -3,29 9.037.990,34 18:10
ESCAR ESCAR FILO 74,05 0,07 99.400.851,10 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,01 -0,66 48.372.754,83 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 48,62 -2,25 48.066.211,10 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,66 2,22 39.970.623,61 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,74 -0,10 1.769.521,97 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,36 -3,48 9.707.881,16 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,52 -1,50 3.254.269,08 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,26 -2,29 136.484.394,24 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,35 0,79 1.501.011.240,22 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,90 1,75 3.345.219,30 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,29 -3,38 14.297.840,10 18:10
FADE FADE GIDA 14,01 0,14 12.377.264,04 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 55,10 -4,67 875.081.176,05 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,73 1,05 6.803.757,77 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,75 0,24 29.544.526,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,81 -1,40 41.551.130,03 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,19 6,62 717.569.776,42 18:10
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 3,20 4,23 136.499.061,83 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 63,80 0,31 24.591.283,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,93 -0,29 18.092.585,38 18:10
FROTO FORD OTOSAN 93,50 -3,16 940.878.541,05 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 36,36 1,00 100.481.491,68 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 110,10 -3,08 2.271.854.593,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,60 -5,14 71.556.493,46 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,18 0,25 6.729.516,85 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,78 -1,73 24.633.717,96 18:10
GENIL GEN ILAC 137,40 0,29 115.147.818,50 18:10
GENTS GENTAS 25,58 7,21 203.691.398,06 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,58 2,35 62.417.167,98 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,94 0,36 199.791.828,62 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,35 0,00 117.948.272,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,70 -0,47 3.623.350,44 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,10 -2,29 93.330.725,40 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,40 0,92 593.553.071,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,17 -4,80 83.990.034,60 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,77 -3,48 157.214.055,56 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,70 -2,78 22.462.952,40 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,12 -1,88 120.208.908,82 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 375,50 -0,46 54.169.216,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,84 -3,33 33.102.327,70 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,96 -0,73 18.312.119,83 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,82 -0,34 2.052.715,54 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 300,00 3,45 235.218.468,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 270,50 -1,81 208.888.529,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,35 0,48 19.406.453,28 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,17 0,00 40.267.647,74 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,03 -4,25 558.467.436,70 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 276,00 0,36 1.581.556.102,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,50 2,68 51.620.929,45 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,94 -3,08 81.698.744,78 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 203,40 5,28 311.907.929,20 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,34 -3,96 1.119.052.081,96 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,54 -1,77 18.121.123,42 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,38 -0,30 68.434.658,78 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,32 3,13 130.404.980,42 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,97 1,53 67.367.770,90 18:10
HEKTS HEKTAS 3,13 -3,10 151.494.901,98 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,14 -1,42 80.877.828,87 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,74 -1,44 107.051.186,62 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,50 -1,37 66.929.848,89 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,35 -1,61 89.312.303,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,90 -3,72 36.645.226,14 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 -2,84 6.195.372,82 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,63 0,55 58.501.331,26 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,38 2,41 26.067.144,76 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,33 0,92 42.782.399,84 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 10,93 -1,26 35.438.454,89 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,03 -0,33 4.131.517,56 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,51 4,46 1.016.179.842,52 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,28 3,79 55.636.118,51 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -1,85 8.339.012,03 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 -2,17 45.753.199,60 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,38 -2,46 306.974.898,15 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,79 -3,24 98.044.810,97 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,05 -2,84 48.950.236,97 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,77 -1,77 62.171.234,02 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,83 -1,73 23.536.367,77 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,14 1,42 41.930.443,52 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 378,00 -1,56 14.769.473,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 -2,44 4.192.781,25 18:10
INTEM INTEMA 198,00 -1,49 11.569.493,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,05 -1,79 9.690.306,30 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 220,00 3,29 36.796.968,20 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,15 -2,66 186.478.168,60 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,50 2,84 1.973.988,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 510.002,50 0,89 510.002,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,71 -2,19 4.100.674.401,73 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,72 -2,81 60.465.000,90 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,68 -2,01 51.911.838,03 18:10
ISGSY IS GIRISIM 31,98 -2,26 25.881.027,48 18:10
ISGYO IS GMYO 15,37 -0,90 36.622.519,01 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 27,72 4,05 30.363.216,06 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,22 -4,76 489.828.222,92 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,05 1,51 15.288.910,30 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,92 -1,49 12.117.780,36 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,29 -0,63 90.561.730,80 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 98,80 4,00 200.514.422,65 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,25 3,54 18.350.000,91 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,23 -1,32 21.588.569,63 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,54 -1,28 46.658.624,34 18:10
KAPLM KAPLAMIN 221,00 -6,12 73.188.150,90 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,00 -1,75 45.310.743,07 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,65 -0,47 148.109.775,92 18:10
KARTN KARTONSAN 90,20 10,00 93.716.341,15 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,68 -4,00 340.340.582,87 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,54 6,95 333.460.336,92 18:10
KBORU KUZEY BORU 68,50 1,11 68.444.984,05 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,59 1,25 380.739.403,66 18:10
KCHOL KOC HOLDING 148,40 -3,64 3.700.678.189,60 18:10
KENT KENT GIDA 812,00 0,81 5.279.255,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,98 1,54 2.603.978,58 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,30 -2,86 46.797.177,95 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 99,30 -2,36 38.289.541,35 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,71 -5,12 168.034.318,95 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,08 -3,65 29.091.751,82 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,95 3,13 146.439.688,06 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,14 -1,31 79.322.101,74 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,82 -2,48 15.254.319,46 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 0,00 1.317.704,20 18:10
KLRHO KILER HOLDING 33,62 9,94 15.372.543,28 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,88 -0,14 40.095.215,98 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,37 0,94 19.489.719,61 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,85 1,17 319.471.352,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,25 -1,36 30.757.981,40 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,35 0,78 22.433.762,16 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,35 4,14 93.324.128,60 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,26 -1,48 11.566.414,26 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,08 -2,03 376.537.157,38 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.732,50 -0,91 71.543.022,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,12 -0,78 77.865.967,01 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,80 -1,98 28.178.361,30 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,90 0,13 37.756.621,07 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,00 -0,06 345.407.206,40 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,04 -1,18 1.088.858.540,10 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,08 -0,20 57.997.307,52 18:10
