Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Yandex.Metrica
Vip Haber
Kahramanmaraş
Parçalı az bulutlu
28°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
39,1681 %-0.08
44,7633 %-0.28
4.108.529 %-0.669
4.235,33 -0,64
Ara

DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme
12:29
FİYAT
45,86
DEĞİŞİM
-6,64%
HACİM(TL)
759.821.260,74
Son Güncelleme
12:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,59 2,97 84.933.700,47 12:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 25,94 3,10 13.591.111,90 12:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,50 1,01 4.518.845,40 12:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,06 3,87 51.736.999,82 12:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,91 9,84 150.442.633,14 12:28
ADGYO ADRA GMYO 28,04 2,04 5.814.852,82 12:28
AEFES ANADOLU EFES 138,80 1,24 397.944.023,20 12:29
AFYON AFYON CIMENTO 12,49 1,96 13.020.545,68 12:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 142,40 0,28 9.184.520,60 12:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 251,75 1,84 61.801.637,30 12:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,43 1,92 26.161.591,40 12:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,20 1,14 493.376,82 12:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,54 -0,47 46.093.963,26 12:29
AHSGY AHES GMYO 21,40 2,29 15.525.940,72 12:28
AKBNK AKBANK 55,45 6,53 5.164.373.194,70 12:29
AKCNS AKCANSA 146,40 0,62 32.782.388,80 12:29
AKENR AKENERJI 10,32 0,68 38.173.483,97 12:29
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 1,59 24.932.261,99 12:27
AKFIS AKFEN INSAAT 23,32 0,78 303.035.936,28 12:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,47 1,58 13.303.375,10 12:28
AKGRT AKSIGORTA 5,72 0,53 37.300.056,79 12:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,60 1,79 1.137.648,30 12:26
AKSA AKSA 9,35 3,43 75.058.859,37 12:29
AKSEN AKSA ENERJI 33,04 2,10 39.837.764,38 12:29
AKSGY AKIS GMYO 6,15 1,65 7.044.009,42 12:28
AKSUE AKSU ENERJI 15,28 -2,98 2.703.574,60 12:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,00 1,35 4.483.554,00 12:29
ALARK ALARKO HOLDING 81,75 2,96 191.526.204,65 12:29
ALBRK ALBARAKA TURK 7,09 5,35 97.049.226,83 12:29
ALCAR ALARKO CARRIER 867,50 2,00 7.689.224,50 12:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,80 0,77 9.224.253,90 12:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,84 1,32 25.800.011,24 12:29
ALGYO ALARKO GMYO 17,90 1,94 9.273.078,09 12:29
ALKA ALKIM KAGIT 6,77 1,20 10.547.181,21 12:29
ALKIM ALKIM KIMYA 14,18 0,93 2.862.055,97 12:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,18 1,26 33.444.336,52 12:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,21 -0,90 534.837.285,56 12:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 70,05 2,11 67.330.496,70 12:29
ALVES ALVES KABLO 28,62 2,07 13.727.765,14 12:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,59 0,32 6.124.617,04 12:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,51 1,25 4.590.815,93 12:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,15 0,07 29.887.634,10 12:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,00 0,00 41.458.507,15 12:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,28 1,11 4.433.854,72 12:28
ARCLK ARCELIK 108,50 2,84 173.376.519,30 12:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,76 2,37 12.354.448,44 12:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,42 3,64 41.452.810,06 12:29
ARMGD ARMADA GIDA 35,10 0,57 37.977.622,12 12:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,46 0,88 4.364.348,39 12:28
ARTMS ARTEMIS HALI 29,20 4,66 26.627.516,18 12:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,13 0,73 6.291.794,73 12:29
ASELS ASELSAN 129,00 -0,23 1.591.362.231,00 12:29
ASGYO ASCE GMYO 10,34 1,37 6.311.553,62 12:29
ASTOR ASTOR ENERJI 96,60 4,55 586.963.074,15 12:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,30 2,12 8.977.427,10 12:29
ATAGY ATA GMYO 10,53 2,23 1.011.231,61 12:23
ATAKP ATAKEY PATATES 39,74 1,12 2.753.109,52 12:29
ATATP ATP YAZILIM 78,95 0,57 25.035.641,85 12:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,40 4,02 30.178,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,42 -1,81 2.285.060,52 12:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,00 -0,50 758.160,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,54 1,67 273.222,62 12:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,56 -0,34 76.156.379,18 12:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,65 2,32 2.928.246,37 12:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,65 3,17 21.932.134,65 12:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,31 1,08 1.384.878,49 12:18
AYCES ALTINYUNUS CESME 402,50 1,13 3.845.412,50 12:29
AYDEM AYDEM ENERJI 16,08 2,10 6.071.216,41 12:29
AYEN AYEN ENERJI 24,42 2,61 4.208.165,96 12:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,29 9,93 2.942.127,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 125,80 1,70 16.975.754,60 12:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,22 1,49 12.804.285,96 12:29
BAGFS BAGFAS 25,78 0,62 9.275.421,38 12:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,72 1,56 5.164.146,28 12:29
BAKAB BAK AMBALAJ 30,78 7,47 11.500.675,82 12:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,20 0,00 269.370,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 21,18 -0,09 94.470.507,60 12:29
BANVT BANVIT 194,90 1,56 18.029.134,60 12:29
BARMA BAREM AMBALAJ 16,96 1,01 5.149.532,62 12:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,75 -0,20 36.367,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,22 3,35 14.974.816,26 12:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,00 0,00 52.347.400,26 12:29
BEGYO BATI EGE GMYO 7,30 -0,27 61.368.745,35 12:29
BERA BERA HOLDING 14,38 2,20 31.828.982,59 12:29
BESLR BESLER GIDA 14,02 0,57 15.220.375,91 12:29
BEYAZ BEYAZ FILO 20,16 1,41 5.994.325,04 12:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 167,80 6,20 171.779.709,00 12:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,50 1,67 26.553.974,28 12:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,52 0,00 44.183.773,96 12:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,40 -0,24 178.155.885,14 12:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 494,75 1,80 982.240.557,00 12:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 275,75 1,75 81.477.916,75 12:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 200,30 0,15 183.971.002,10 12:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,02 0,10 39.815.231,94 12:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,56 3,06 2.466.538,94 12:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,71 1,18 18.656.458,82 12:29
BLCYT BILICI YATIRIM 16,22 1,38 3.336.714,98 12:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,61 1,31 2.473.705,74 12:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,70 1,29 70.504.295,40 12:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,31 2,27 13.072.606,34 12:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,64 -3,41 238.614.052,06 12:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,45 -1,60 220.815.541,30 12:29
BORSK BOR SEKER 20,58 0,39 19.789.643,02 12:29
BOSSA BOSSA 6,05 0,83 10.010.369,43 12:29
BRISA BRISA 71,85 2,50 8.118.983,05 12:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 0,00 807.926,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,94 2,36 1.928.056,49 12:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,45 1,24 15.906.782,00 12:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,24 2,56 11.567.199,20 12:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,38 2,48 115.379,48 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 328,00 1,78 46.732.373,75 12:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.820,00 1,62 28.398.220,00 12:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,34 0,93 18.498.729,13 12:29
BTCIM BATI CIMENTO 5,03 -0,20 133.103.072,44 12:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,92 1,17 24.774.061,37 12:29
BULGS BULLS GSYO 28,76 1,91 161.953.033,38 12:29
BURCE BURCELIK 17,85 -3,51 320.185.708,83 12:29
BURVA BURCELIK VANA 105,90 -3,55 7.874.320,60 12:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 87,75 2,03 12.469.283,70 12:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,62 0,10 2.547.539,76 12:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 3,33 74.605.387,21 12:29
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 -1,98 348.975,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,06 -0,99 27.278.713,56 12:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,10 2,50 110.813.619,09 12:29
CELHA CELIK HALAT 19,36 1,41 2.550.026,22 12:29
CEMAS CEMAS DOKUM 8,30 0,00 1.835.121,70 09:55
CEMTS CEMTAS 11,30 0,71 31.141.961,31 12:29
CEMZY CEM ZEYTIN 16,08 0,00 38.294.589,33 12:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,12 0,96 11.760.515,92 12:29
CGCAM CAGDAS CAM 27,42 1,56 36.242.938,12 12:29
CIMSA CIMSA 49,98 3,91 199.826.243,25 12:29
CLEBI CELEBI 1.709,00 -1,95 120.704.708,00 12:29
CMBTN CIMBETON 2.070,00 1,22 11.341.118,00 12:26
CMENT CIMENTAS 319,25 -0,39 456.846,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,87 6,30 32.585.441,26 12:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,60 -0,29 1.760.567,80 12:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,00 0,27 4.678.363,93 12:29
CRFSA CARREFOURSA 74,20 2,98 9.197.760,15 12:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,36 1,84 2.879.163,27 12:28
CVKMD CVK MADEN 11,83 1,98 62.378.268,07 12:29
CWENE CW ENERJI 14,52 1,54 34.410.489,62 12:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 96,80 0,83 20.011.968,45 12:29
DAGI DAGI GIYIM 4,51 -0,22 17.101.244,59 12:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,75 1,74 49.974.541,19 12:28
DARDL DARDANEL 1,63 1,24 20.665.050,97 12:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,36 1,13 58.419.727,94 12:29
DENGE DENGE HOLDING 1,93 3,21 16.360.407,29 12:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 45,86 -6,64 759.821.260,74 12:29
DERIM DERIMOD 37,80 0,16 6.722.623,30 12:29
DESA DESA DERI 9,09 1,79 3.867.269,55 12:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,18 0,75 7.738.204,90 12:28
DEVA DEVA HOLDING 56,10 2,28 13.438.528,05 12:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,05 -1,43 7.815.185,80 12:29
DGGYO DOGUS GMYO 31,48 3,21 731.366,80 12:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,18 3,87 12.425.172,56 12:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,62 0,56 118.088,44 09:55
DITAS DITAS DOGAN 18,93 0,42 15.003.826,82 12:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,64 -1,50 24.216.133,30 12:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,95 1,61 9.027.040,20 12:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,12 7,59 68.980.883,39 12:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,80 2,64 140.242.025,00 12:29
DOBUR DOGAN BURDA 366,75 -1,68 44.703.146,50 12:29
DOCO DO-CO 7.767,50 -0,61 24.859.357,50 12:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,86 0,56 6.692.367,44 12:29
DOGUB DOGUSAN 15,55 1,24 897.376,41 12:24
DOHOL DOGAN HOLDING 15,00 2,46 90.006.830,51 12:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,24 1,10 1.326.021,28 12:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 278,25 -2,37 1.192.293.270,25 12:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,12 1,30 3.080.423,92 12:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,55 1,75 11.231.470,61 12:28
DYOBY DYO BOYA 12,85 2,80 15.697.498,76 12:29
DZGYO DENIZ GMYO 5,60 2,56 4.649.930,14 12:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,64 2,81 10.974.725,38 12:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,22 2,79 175.130.697,98 12:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,10 2,03 35.487.665,30 12:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,26 1,43 6.046.448,11 12:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,66 1,52 16.899.426,66 12:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 103,50 0,88 43.972.405,40 12:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.140,00 1,24 32.191.312,50 12:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,12 2,25 16.420.354,88 12:29
EGEPO NASMED EGEPOL 6,42 2,88 7.501.523,02 12:29
EGGUB EGE GUBRE 78,75 1,94 22.760.485,20 12:29
EGPRO EGE PROFIL 19,64 0,61 10.228.061,26 12:29
EGSER EGE SERAMIK 3,04 2,01 1.452.413,02 12:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,98 3,60 2.619.825.822,24 12:29
EKIZ EKIZ KIMYA 52,60 0,57 153.802,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,66 0,19 15.163.399,68 12:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,26 2,94 5.562.352,28 12:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,76 2,17 22.513.253,60 12:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,52 3,24 158.882.528,24 12:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,50 -2,44 46.793,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,13 -0,22 53.972.597,31 12:29
ENERY ENERYA ENERJI 5,04 -1,18 208.764.520,01 12:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,80 2,67 91.989.285,20 12:29
ENKAI ENKA INSAAT 63,10 3,44 283.932.984,95 12:29
ENSRI ENSARI DERI 19,33 1,79 15.832.023,67 12:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,15 1,67 31.633.546,94 12:28
EPLAS EGEPLAST 4,94 2,49 8.052.834,83 12:29
ERBOS ERBOSAN 141,50 1,58 2.290.825,30 12:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,30 1,84 6.181.228,75 12:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,44 1,82 1.577.479.574,56 12:29
ERSU ERSU GIDA 14,54 0,00 1.476.367,85 12:24
ESCAR ESCAR FILO 71,45 -0,49 9.052.509,90 12:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,46 -0,40 24.820.177,43 12:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 67,60 3,36 32.598.417,40 12:28
ETILR ETILER GIDA 10,16 9,96 195.914.187,57 12:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,19 5,35 9.030.331,42 12:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,30 0,00 4.467.496,60 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,81 0,65 1.057.033,69 12:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,98 1,88 49.632.251,14 12:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,62 1,26 99.414.089,52 12:29
EUYO EURO YAT. ORT. 9,79 2,19 887.917,15 12:23
EYGYO EYG GMYO 2,19 1,86 2.177.668,62 12:29
FADE FADE GIDA 12,95 2,78 2.001.802,07 12:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,46 -0,13 119.901.818,26 12:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,50 -0,94 13.510.758,37 12:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,25 2,64 17.635.638,00 12:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,38 1,36 8.157.213,89 12:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,74 0,81 41.337.052,11 12:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,70 3,75 16.330.228,95 12:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,31 1,28 2.515.633,15 12:28
FROTO FORD OTOSAN 85,15 4,80 666.124.662,45 12:29
FZLGY FUZUL GMYO 34,90 1,16 14.714.224,48 12:29
GARAN GARANTI BANKASI 116,20 7,79 3.298.403.055,60 12:29
GARFA GARANTI FAKTORING 23,98 2,57 18.691.615,68 12:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,12 0,74 2.982.375,63 12:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,60 1,98 4.496.757,48 12:29
GENIL GEN ILAC 140,20 0,14 33.672.406,90 12:29
GENTS GENTAS 20,92 1,55 15.387.029,74 12:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,36 1,37 31.787.327,51 12:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,66 1,36 52.770.765,50 12:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 87,35 -2,07 141.115.189,55 12:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,07 0,90 342.388,36 12:02
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,30 1,66 14.933.777,05 12:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,10 2,29 85.808.731,80 12:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,17 5,32 25.807.965,78 12:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,13 2,89 32.194.417,36 12:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,58 5,20 16.600.890,02 12:29
GOKNR GOKNUR GIDA 23,38 2,01 25.676.687,60 12:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,75 2,35 17.280.677,00 12:28
GOODY GOOD-YEAR 15,93 2,38 10.643.037,74 12:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,38 1,22 4.839.975,73 12:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,15 2,00 927.836,91 12:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 262,00 1,55 81.492.522,50 12:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 349,75 9,98 9.605.883,75 12:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,27 0,49 4.784.615,89 12:26
GSDHO GSD HOLDING 3,80 1,88 4.930.352,41 12:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,62 -0,61 103.145.320,39 12:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 240,80 2,08 861.773.209,20 12:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,10 1,12 15.040.808,30 12:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,70 1,70 22.189.045,80 12:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 183,90 0,66 13.427.414,30 12:29
HALKB T. HALK BANKASI 20,30 3,84 592.438.866,20 12:29
HATEK HATAY TEKSTIL 24,74 -1,04 3.078.133,88 12:22
HATSN HATSAN GEMI 37,80 1,72 6.654.083,76 12:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 0,79 46.996.554,25 12:29
HEDEF HEDEF HOLDING 8,83 4,50 35.135.975,48 12:29
HEKTS HEKTAS 3,10 2,31 110.074.450,09 12:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,27 1,18 8.430.118,04 12:29
HLGYO HALK GMYO 2,62 2,75 47.627.527,08 12:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,90 1,91 14.626.566,84 12:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,30 3,66 64.018.138,80 12:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,86 2,64 8.306.508,08 12:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,62 1,25 1.396.116,02 12:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 1,79 17.158.763,60 12:29
HURGZ HURRIYET GZT. 6,32 -2,77 12.669.204,18 12:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,52 2,17 9.586.969,69 12:29
ICUGS ICU GIRISIM 11,08 1,19 16.406.047,38 12:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,90 -2,03 2.182.946,94 12:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,13 0,54 17.825.060,18 12:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,08 -4,12 78.079.071,62 12:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 1,56 1.325.649,40 12:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 2,34 19.237.639,94 12:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 2,75 108.705.826,13 12:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 5,00 66.434.215,79 12:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 1,90 7.501.850,80 12:26
IMASM IMAS MAKINA 2,76 3,37 69.283.598,17 12:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,36 1,76 24.835.712,12 12:28
INFO INFO YATIRIM 2,13 2,40 8.680.081,30 12:29
INGRM INGRAM BILISIM 358,75 1,49 1.687.813,25 12:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,00 0,00 348.965,00 09:55
INTEM INTEMA 180,30 1,58 2.982.210,40 12:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,71 1,82 15.343.420,01 12:29
INVES INVESTCO HOLDING 224,60 0,27 5.106.275,20 12:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,05 1,92 81.019.752,90 12:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,55 -0,07 19.673,35 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,44 5,34 4.639.200.859,14 12:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,36 1,84 16.582.919,86 12:29
ISFIN IS FIN.KIR. 11,50 3,60 43.732.668,64 12:29
ISGSY IS GIRISIM 31,88 1,92 21.707.752,66 12:28
ISGYO IS GMYO 15,15 3,27 28.153.426,57 12:29
ISKPL ISIK PLASTIK 29,34 0,69 2.819.191,48 12:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,62 2,88 136.008.859,30 12:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,54 0,67 3.264.448,03 12:29
ISYAT IS YAT. ORT. 7,88 2,34 5.298.092,01 12:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 1,12 92.751.387,67 12:28
IZFAS IZMIR FIRCA 119,90 0,50 22.916.468,30 12:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,50 2,31 1.302.719,08 12:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,98 1,43 6.334.269,77 12:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,08 1,21 16.606.011,88 12:29
KAPLM KAPLAMIN 233,10 5,76 27.168.809,90 12:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,03 2,55 10.342.316,19 12:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,07 2,44 29.049.479,98 12:29
KARTN KARTONSAN 79,85 1,20 9.710.790,65 12:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,67 1,83 54.531.884,24 12:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,96 1,94 33.439.621,63 12:29
KBORU KUZEY BORU 67,65 0,97 44.170.340,20 12:29
KCAER KOCAER CELIK 13,42 1,05 34.255.252,22 12:29
KCHOL KOC HOLDING 149,20 3,97 2.470.846.796,20 12:29
KENT KENT GIDA 703,50 0,14 203.311,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,89 -1,56 16.219,98 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,80 2,14 9.701.509,55 12:28
KGYO KORAY GMYO 3,55 -0,28 6.593.246,63 12:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,24 1,54 13.372.129,32 12:29
KLGYO KILER GMYO 4,84 8,04 112.342.159,71 12:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,74 3,05 23.398.524,00 12:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,90 2,51 4.812.806,78 12:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,54 0,62 52.418,10 09:55
KLRHO KILER HOLDING 62,35 8,91 106.507.639,95 12:29
KLSER KALESERAMIK 29,68 5,02 58.850.260,08 12:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,30 1,92 3.906.512,57 12:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,60 1,87 62.769.750,75 12:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,27 1,93 5.452.776,49 12:28
KNFRT KONFRUT TARIM 10,66 1,52 6.350.084,62 12:29
KOCMT KOC METALURJI 12,11 1,76 13.284.415,99 12:29
KONKA KONYA KAGIT 32,44 1,31 4.393.703,96 12:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,60 1,65 108.971.249,80 12:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.272,50 1,49 16.106.760,00 12:28
KOPOL KOZA POLYESTER 4,87 3,62 17.740.719,92 12:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,50 1,77 8.198.612,20 12:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,15 1,58 9.284.814,12 12:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,20 0,67 128.811.360,40 12:29
KOZAL KOZA ALTIN 23,48 2,62 465.085.856,16 12:29
KRDMA KARDEMIR (A) 39,84 1,63 18.758.660,60 12:29
KRDMB KARDEMIR (B) 22,56 1,99 30.042.956,10 12:29
KRDMD KARDEMIR (D) 22,76 3,08 528.407.071,88 12:29
KRGYO KORFEZ GMYO 8,15 -9,94 6.202.508,60 12:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,11 2,35 3.190.701,23 12:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,93 1,91 10.186.115,28 12:29
KRSTL KRISTAL KOLA 6,14 1,32 11.633.701,41 12:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,96 -0,95 9.982.502,46 12:29
KRVGD KERVAN GIDA 1,96 1,55 4.754.999,71 12:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.335,00 0,08 616.975,00 09:55
