Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Yandex.Metrica
Vip Haber
Kahramanmaraş
Parçalı az bulutlu
28°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
39,1874 %-0.12
44,8604 %0.3
4.090.255 %-0.68
4.251,58 2,47
Ara

RAYSG RAY SIGORTA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
221,80
DEĞİŞİM
-1,42%
HACİM(TL)
89.819.393,20
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,40 2,56 278.573.449,50 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 25,16 -3,68 39.258.745,64 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,50 -0,50 15.060.414,55 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,94 1,05 240.081.265,24 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 4,47 -9,70 256.125.760,73 18:10
ADGYO ADRA GMYO 27,48 -1,86 19.086.145,90 18:10
AEFES ANADOLU EFES 137,10 -1,58 955.996.365,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,25 -2,62 41.563.956,29 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 142,00 0,35 39.138.067,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 247,20 -3,44 118.613.454,95 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,29 -2,02 69.587.514,70 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,13 -0,33 1.888.348,17 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,66 5,77 175.052.600,72 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,92 -2,15 39.431.994,34 18:10
AKBNK AKBANK 52,05 2,16 4.667.160.327,80 18:10
AKCNS AKCANSA 145,50 -2,68 78.705.562,50 18:10
AKENR AKENERJI 10,25 -0,68 67.216.638,91 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,89 -5,97 127.694.736,57 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,14 -1,87 1.732.052.442,06 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,23 -2,37 49.231.873,66 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,69 -2,07 27.311.809,76 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 184,30 -1,50 4.099.174,30 18:10
AKSA AKSA 9,04 -0,44 126.784.086,85 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,36 -0,31 79.500.014,64 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,05 0,17 8.672.530,24 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,75 -9,33 20.473.512,27 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,96 -4,21 13.138.303,47 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 79,40 -2,04 388.998.969,65 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,73 0,45 157.829.927,85 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 850,50 -3,02 23.438.274,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,00 0,00 26.429.247,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,28 -4,04 81.946.476,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,56 -0,40 17.458.679,13 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,69 0,60 27.295.590,73 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,05 -0,92 10.492.254,04 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 39,68 -8,36 124.127.163,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,63 2,26 1.668.467.605,49 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 68,60 -1,79 162.747.655,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,04 -1,34 40.952.495,88 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,54 -5,24 16.738.276,86 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,38 -1,14 17.263.116,05 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,10 -4,33 73.659.757,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,00 -2,27 123.776.067,95 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,76 -1,60 33.639.264,64 18:10
ARCLK ARCELIK 105,50 0,09 206.383.169,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,14 -1,58 46.502.096,54 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,28 -3,46 59.013.697,30 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,90 1,39 101.626.457,72 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,29 -2,18 11.150.920,91 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,90 0,58 19.929.971,38 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,10 -5,09 37.972.775,68 18:10
ASELS ASELSAN 129,30 -0,23 2.696.272.171,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,20 -1,83 48.593.520,51 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 92,40 -1,23 514.661.660,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,15 -3,48 35.760.636,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,30 -3,56 2.926.171,66 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 39,30 -2,38 21.913.133,44 18:10
ATATP ATP YAZILIM 78,50 4,67 179.704.600,55 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,45 -1,54 1.084.641,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,52 -5,64 7.998.764,20 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,30 -0,33 3.785.575,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,40 -1,87 1.321.462,71 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,70 2,16 305.146.112,46 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 -1,52 7.928.923,75 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,00 -0,48 43.336.835,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,20 -1,92 4.065.123,39 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 398,00 -0,81 10.086.285,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 15,75 -1,99 30.590.793,31 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,80 0,34 11.418.024,94 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 11,18 9,93 3.094.534,56 18:10
AYGAZ AYGAZ 123,70 -3,51 58.716.129,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 37,66 -1,82 27.041.633,94 18:10
BAGFS BAGFAS 25,62 -3,97 31.370.411,06 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,08 0,24 14.216.959,78 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 28,64 -3,37 8.066.805,78 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,20 -2,68 2.446.000,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 21,20 -8,30 440.906.287,20 18:10
BANVT BANVIT 191,90 -1,69 50.441.046,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,79 -1,24 17.589.588,07 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,77 -1,31 962.740,11 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,08 -1,33 19.391.483,82 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,00 0,05 86.976.933,18 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 7,32 -4,94 651.131.789,07 18:10
BERA BERA HOLDING 14,07 0,14 59.751.160,27 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,94 -1,20 24.096.800,64 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,88 -1,19 20.146.352,63 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,00 -7,06 193.462.399,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,82 -3,04 105.267.799,90 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 35,52 3,74 66.920.716,86 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,43 10,00 333.070.016,44 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 486,00 2,10 2.514.755.432,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 271,00 5,45 220.233.322,45 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 200,00 -0,30 498.377.245,60 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,00 5,79 93.629.901,58 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 22,86 -2,81 5.155.050,82 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,69 -2,87 84.326.149,99 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,00 0,06 18.453.140,30 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,46 0,17 7.403.072,63 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,95 0,00 205.529.597,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,17 -4,78 41.302.525,10 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,44 -8,44 388.820.247,72 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,90 -10,00 82.557.410,10 18:10
BORSK BOR SEKER 20,50 -3,57 38.393.476,52 18:10
BOSSA BOSSA 6,00 -2,91 28.400.016,09 18:10
BRISA BRISA 70,10 -3,11 18.046.736,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 -1,27 8.823.626,00 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,78 -3,42 3.966.591,39 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,70 -4,18 46.583.684,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,86 -3,88 41.995.809,82 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,25 -0,38 632.067,91 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 322,25 -2,57 92.823.031,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.791,00 -2,45 73.465.453,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,19 -0,98 101.903.580,88 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,04 1,41 467.755.435,16 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,84 -2,84 45.220.365,16 18:10
BULGS BULLS GSYO 28,22 1,36 411.805.726,62 18:10
BURCE BURCELIK 18,50 9,99 216.592.633,36 18:10
BURVA BURCELIK VANA 109,80 5,68 14.889.600,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 86,00 -2,60 32.887.163,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,60 -1,44 9.233.362,45 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 -2,60 211.017.683,93 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 101,00 -1,94 5.670.021,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,34 1,58 28.042.125,08 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,88 0,25 183.517.509,74 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,09 -2,40 5.631.797,54 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,30 1,47 41.844.244,98 18:10
CEMTS CEMTAS 11,22 -3,44 120.116.251,29 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,08 1,13 60.281.247,14 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,88 -1,74 34.626.305,12 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 27,00 -3,57 120.276.996,64 18:10
CIMSA CIMSA 48,10 -0,21 368.838.937,46 18:10
CLEBI CELEBI 1.743,00 -2,79 158.760.906,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.045,00 -3,03 32.228.482,00 18:10
CMENT CIMENTAS 320,50 -2,88 1.351.241,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,70 -1,46 17.204.557,62 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,90 0,78 3.560.406,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,97 -0,18 17.505.328,31 18:10
CRFSA CARREFOURSA 72,05 -3,74 14.446.843,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,01 -1,25 3.919.788,78 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,60 -1,53 178.348.247,13 18:10
CWENE CW ENERJI 14,30 -0,49 168.307.960,82 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 96,00 -1,74 56.298.581,60 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,52 1,57 180.638.869,27 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,60 1,18 83.824.082,12 18:10
DARDL DARDANEL 1,61 -4,17 110.145.834,29 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,92 -0,61 168.048.698,28 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,87 -3,11 35.595.129,68 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 49,12 -7,50 2.475.882.626,39 18:10
DERIM DERIMOD 37,74 -0,94 17.405.366,76 18:10
DESA DESA DERI 8,93 -1,65 9.353.849,09 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,82 -4,46 19.251.437,92 18:10
DEVA DEVA HOLDING 54,85 0,55 16.208.621,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,95 -1,64 37.513.009,25 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 30,50 -3,79 1.403.847,26 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,95 -3,72 9.551.113,22 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 -1,74 1.711.936,16 18:10
DITAS DITAS DOGAN 18,85 -7,23 58.671.403,21 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,00 -0,17 41.202.505,14 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,84 -5,39 14.689.108,09 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 18,70 -0,80 15.691.530,79 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 170,30 -1,90 227.002.879,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 373,00 0,34 203.475.733,00 18:10
DOCO DO-CO 7.815,00 1,76 76.396.160,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,70 -1,03 30.231.766,34 18:10
DOGUB DOGUSAN 15,36 -1,73 1.834.281,86 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,64 -0,14 164.908.352,37 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,02 -1,28 6.206.302,52 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 285,00 -3,23 227.850.610,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,08 0,00 18.610.004,47 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,30 -3,57 45.647.956,27 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,50 -2,72 33.609.381,89 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,46 -2,67 11.973.997,51 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 40,50 -2,03 26.135.644,06 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,94 -0,35 79.418.496,62 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,50 0,28 32.722.308,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 0,24 31.165.286,43 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,26 -6,75 47.460.387,02 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 102,60 -0,19 146.022.714,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.040,00 -3,19 70.381.167,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,70 -1,58 35.848.281,37 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,24 -3,70 17.196.522,39 18:10
EGGUB EGE GUBRE 77,25 -5,91 121.206.276,25 18:10
EGPRO EGE PROFIL 19,52 -2,79 27.914.932,11 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,98 -1,65 3.917.868,55 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,46 3,43 2.846.219.543,35 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 52,30 -0,76 1.327.531,10 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,62 5,16 98.700.559,50 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,11 -0,20 23.721.153,20 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,00 -2,34 54.646.355,44 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 31,50 -8,80 509.484.929,78 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 328,50 2,18 1.522.507,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,17 3,83 186.466.116,66 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 5,10 4,51 381.582.347,10 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 52,40 -1,78 265.275.241,65 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 61,00 1,16 888.692.878,95 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,99 3,09 18.008.201,85 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,00 3,45 190.080.249,24 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,82 -2,63 26.100.998,99 18:10
ERBOS ERBOSAN 139,30 -3,06 7.630.816,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 68,05 -3,82 22.811.638,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,02 -1,79 3.146.488.351,40 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,54 -0,82 7.032.924,04 18:10
ESCAR ESCAR FILO 71,80 -3,56 52.195.791,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,47 -3,89 25.098.814,72 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 65,40 0,15 150.331.324,80 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,24 10,00 108.347.273,68 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,47 4,58 14.291.912,45 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,30 -5,00 13.490.462,80 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,74 -0,09 3.950.758,41 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,50 -4,85 94.271.854,74 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,55 2,78 296.744.177,16 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,58 -1,44 2.726.297,94 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,15 0,94 5.678.714,69 18:10
FADE FADE GIDA 12,60 -5,48 15.280.135,43 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,52 -1,48 377.492.609,92 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,60 -4,93 35.459.943,57 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 283,75 -2,16 14.125.003,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,20 -0,90 30.652.519,76 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,71 2,77 197.533.558,44 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,25 0,38 23.955.012,75 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,23 -3,11 15.691.195,12 18:10
FROTO FORD OTOSAN 81,25 1,37 914.561.282,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,50 -2,04 25.058.497,72 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 107,80 1,79 2.979.257.353,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,38 5,79 31.875.608,02 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,06 -0,98 5.430.078,17 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,20 -1,08 13.475.945,32 18:10
GENIL GEN ILAC 140,00 -1,06 240.468.845,90 18:10
GENTS GENTAS 20,60 -0,19 73.129.428,88 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,22 -2,01 75.464.337,23 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,10 -4,24 107.697.126,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 89,20 1,02 437.498.980,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,98 -1,09 2.200.611,64 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,30 -4,21 49.172.620,75 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 131,10 -2,60 260.783.651,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,01 -0,99 72.627.090,25 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 6,93 -2,12 105.058.775,92 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 15,76 -1,56 37.505.220,06 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,92 -2,30 55.875.633,82 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,00 -3,23 37.487.765,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,56 -4,19 18.761.951,84 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,17 -0,58 12.014.948,54 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,99 -4,88 2.307.727,49 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 258,00 -4,44 296.763.613,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 318,00 9,94 43.853.154,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,23 -0,24 19.679.802,57 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,73 2,47 35.223.365,48 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,63 -8,94 454.996.046,26 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 235,90 -0,92 3.343.973.817,60 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,50 0,94 53.658.327,15 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,32 -2,62 57.706.054,72 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 182,70 -1,40 58.599.198,30 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,55 0,62 859.795.283,97 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 25,00 1,05 19.760.042,62 18:10
HATSN HATSAN GEMI 37,16 -1,43 18.572.958,14 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 -3,05 151.816.193,92 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,45 2,80 56.307.161,15 18:10
HEKTS HEKTAS 3,03 -1,94 244.014.465,95 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,15 -3,06 22.962.304,20 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,55 -0,39 50.343.791,39 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,06 -1,83 34.820.592,24 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,75 -5,17 143.754.162,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,86 -1,66 14.016.284,42 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,60 -3,61 3.207.475,07 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,36 -1,47 40.474.300,00 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,50 8,33 51.864.470,94 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,19 0,13 39.521.442,73 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 10,95 -2,06 97.231.232,97 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,96 0,00 7.146.787,37 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,06 -1,95 43.444.845,53 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 27,20 3,03 141.981.896,74 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,92 -2,04 2.933.654,38 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -0,78 22.840.543,41 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 -0,46 92.036.491,55 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,80 0,56 59.973.103,77 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,11 -0,94 23.226.550,64 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,67 -5,99 103.680.524,26 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,25 -3,85 37.424.981,86 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,08 -6,31 41.832.252,23 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 353,50 -0,98 9.350.130,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,00 -1,32 2.311.087,75 18:10
INTEM INTEMA 177,50 -1,50 5.983.811,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,59 2,65 89.609.705,24 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 224,00 -0,44 17.009.341,40 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,90 -1,96 147.027.531,05 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,60 -1,79 1.279.529,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 512.000,00 -2,47 1.561.975,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,86 1,02 3.699.618.321,41 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,74 -0,88 41.484.680,72 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,10 -3,65 77.429.944,22 18:10
ISGSY IS GIRISIM 31,28 -3,22 28.801.858,40 18:10
ISGYO IS GMYO 14,67 1,45 56.525.896,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 29,14 -0,82 15.505.990,20 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,68 -0,37 171.526.746,86 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,49 -1,19 4.577.266,05 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,70 -0,26 18.249.758,00 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,23 0,16 94.481.551,93 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 119,30 1,10 194.323.993,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,54 -3,80 2.812.080,72 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,91 0,20 16.327.732,67 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,84 -1,00 31.438.114,02 18:10
KAPLM KAPLAMIN 220,40 -1,74 18.173.041,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,83 -1,51 20.554.910,82 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,83 -1,11 57.851.426,67 18:10
KARTN KARTONSAN 78,90 -0,75 22.158.054,45 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,64 -1,80 175.674.874,97 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,58 -1,76 78.287.564,49 18:10
KBORU KUZEY BORU 67,00 5,02 277.372.596,70 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,28 -0,52 258.599.252,64 18:10
KCHOL KOC HOLDING 143,50 1,27 3.646.885.365,40 18:10
KENT KENT GIDA 702,50 -2,23 2.412.010,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,92 -0,52 789.288,01 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 88,90 -1,66 24.192.767,15 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,56 -2,20 22.501.185,76 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,07 -7,21 52.455.169,57 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,48 0,90 48.339.889,01 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,92 -4,06 76.481.094,46 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,34 0,54 9.576.849,54 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,50 -1,66 2.400.458,64 18:10
KLRHO KILER HOLDING 57,25 2,14 603.937.836,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,26 3,14 125.236.082,80 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,20 0,39 14.537.108,33 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,45 -1,76 197.616.398,15 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,00 -2,10 9.228.998,97 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,50 -1,22 22.108.318,44 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,90 -1,98 52.993.949,78 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,02 -2,32 12.639.333,70 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,20 -4,20 239.364.863,38 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.195,00 -1,98 36.478.437,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,70 -2,69 31.700.050,18 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,55 -2,01 22.558.244,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,93 -1,21 34.158.365,97 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,65 -4,45 377.108.557,10 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,88 -1,21 854.294.832,42 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,20 0,77 125.185.223,32 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,12 3,08 19.179.106,36 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 22,08 0,18 1.259.334.212,14 18:10
