Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Yandex.Metrica
Vip Haber
Kahramanmaraş
Açık
14°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
38,8364 %-0.02
44,0989 %0.46
4.148.765 %0.285
4.136,75 0,67
Ara

RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
9,28
DEĞİŞİM
-4,13%
HACİM(TL)
77.772.568,75
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,37 -4,78 1.331.018.721,07 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,50 -0,15 93.323.052,44 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,40 -1,40 12.481.971,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,46 1,44 165.855.218,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,99 9,93 276.641.296,56 18:10
ADGYO ADRA GMYO 27,70 -1,84 13.353.657,26 18:10
AEFES ANADOLU EFES 153,40 -2,73 917.492.057,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,24 -2,07 36.426.286,68 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 144,40 -1,23 29.345.810,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 284,50 -0,87 101.983.415,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,03 -0,50 196.667.398,78 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 -0,16 2.312.776,01 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,90 1,09 352.337.730,22 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,76 4,21 191.693.912,04 18:10
AKBNK AKBANK 52,50 -0,10 5.423.602.119,55 18:10
AKCNS AKCANSA 152,80 -3,23 36.184.872,50 18:10
AKENR AKENERJI 12,05 0,84 295.928.828,01 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 -0,46 72.373.928,90 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,45 -0,36 105.678.565,43 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,13 -1,59 64.524.388,12 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,41 -0,31 37.995.966,65 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,20 -1,79 4.119.845,30 18:10
AKSA AKSA 9,87 1,23 160.893.260,23 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,02 -2,24 136.492.475,62 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,26 -2,03 41.508.497,49 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,60 -7,00 13.424.905,35 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,12 -2,50 9.249.242,40 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 84,25 -1,40 324.989.654,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,58 1,23 138.939.556,43 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 983,00 -1,70 29.633.726,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 104,70 1,16 121.667.820,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,02 0,77 111.743.751,98 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,68 -1,53 92.956.134,03 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,19 4,20 131.025.091,89 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,75 0,55 36.128.279,38 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,26 1,62 136.244.746,66 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,21 1,12 1.374.598.809,99 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,50 -1,29 172.106.619,35 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,18 5,00 519.474.052,70 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,60 -3,53 16.762.712,65 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,00 -0,63 33.747.191,38 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,60 -1,91 52.195.319,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,70 0,38 179.750.292,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,22 -0,22 34.101.805,04 18:10
ARCLK ARCELIK 114,00 -1,81 227.837.127,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,34 -3,42 95.587.625,82 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,40 -1,45 149.054.149,84 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,60 -3,45 69.599.246,64 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,68 -0,28 53.068.433,44 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,54 -3,84 28.504.338,24 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,08 0,74 53.081.130,14 18:10
ASELS ASELSAN 133,00 0,53 3.652.049.068,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,67 -1,20 64.631.978,09 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 94,85 -3,07 913.472.016,35 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,70 0,25 61.710.610,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,85 -2,39 5.210.105,07 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 44,70 -0,67 67.973.051,90 18:10
ATATP ATP YAZILIM 87,45 3,80 146.060.689,15 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,95 -3,69 1.125.590,85 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,20 -2,44 2.535.162,83 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,20 4,00 4.448.096,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,83 1,26 2.345.281,52 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,58 -5,30 507.132.376,84 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,80 -2,10 21.646.566,61 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,50 1,87 56.703.247,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,00 1,48 7.052.628,72 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,00 -1,04 9.907.023,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,52 4,41 89.738.186,90 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,00 -1,42 9.677.540,64 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,48 4,18 1.346.906,68 18:10
AYGAZ AYGAZ 127,50 -2,82 87.230.490,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,50 1,12 89.699.892,90 18:10
BAGFS BAGFAS 29,30 -4,00 71.212.829,70 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,50 0,31 57.957.217,50 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,30 -0,95 6.184.029,86 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 -3,68 1.833.279,55 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,70 8,15 670.577.858,00 18:10
BANVT BANVIT 218,50 -3,62 82.219.936,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,36 -1,14 16.118.720,59 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,65 0,63 1.080.818,80 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,68 1,65 57.558.768,42 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,04 -0,85 274.859.069,28 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 10,53 9,92 844.711.088,98 18:10
BERA BERA HOLDING 15,28 -1,10 45.176.548,83 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,78 -2,07 21.372.632,86 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 174,00 -2,03 63.576.260,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,92 -0,90 153.741.236,76 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,42 -0,27 31.298.021,14 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,38 -10,00 294.761.750,93 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 466,50 -0,90 2.099.254.191,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 207,40 -2,99 76.034.211,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 276,75 -1,60 325.527.111,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,54 -0,88 114.348.954,70 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,58 -3,18 8.646.465,76 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,88 -1,57 97.683.970,74 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,16 -1,58 25.270.357,00 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,88 -0,82 6.415.500,48 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 58,45 0,78 309.059.060,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,40 -0,27 83.699.057,93 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 28,30 2,17 350.409.839,92 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 104,50 -2,06 98.560.342,70 18:10
BORSK BOR SEKER 21,72 -1,54 34.307.542,34 18:10
BOSSA BOSSA 6,13 -0,49 11.175.623,97 18:10
BRISA BRISA 75,95 -0,33 16.486.379,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,53 -2,21 5.023.184,78 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,40 0,00 4.898.845,80 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 67,55 -3,50 73.949.839,85 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,96 -4,77 88.495.054,64 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,34 0,56 2.163.482,52 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 349,00 -1,34 106.812.250,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.960,00 -1,41 69.313.557,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,30 1,63 376.289.814,69 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,73 0,64 580.512.582,39 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,44 -2,23 57.714.562,05 18:10
BULGS BULLS GSYO 33,84 1,20 1.469.092.741,36 18:10
BURCE BURCELIK 14,14 -2,01 22.130.525,02 18:10
BURVA BURCELIK VANA 104,80 -1,50 9.224.109,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,75 0,00 61.604.064,15 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,88 0,00 9.558.086,68 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 -1,23 125.470.689,49 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 111,20 9,99 19.827.207,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,10 -5,07 78.823.056,12 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,45 -1,18 280.172.512,65 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,84 -0,60 10.372.703,16 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,37 9,98 71.123.650,27 18:10
CEMTS CEMTAS 11,46 -2,96 140.101.134,66 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,00 -2,08 87.269.851,22 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,90 0,61 30.031.724,40 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 29,60 -2,57 319.681.600,36 18:10
CIMSA CIMSA 52,85 -2,67 408.586.920,30 18:10
CLEBI CELEBI 1.941,00 -4,48 592.158.043,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.262,00 -2,92 44.754.119,00 18:10
CMENT CIMENTAS 336,00 -1,10 2.905.240,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 4,28 77.805.281,63 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,30 -0,77 5.286.601,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,48 2,89 35.785.193,12 18:10
CRFSA CARREFOURSA 79,50 -0,75 13.541.019,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,95 0,10 8.975.812,67 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,15 -3,03 179.905.887,33 18:10
CWENE CW ENERJI 16,05 -1,65 60.542.750,98 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 112,00 -2,61 88.172.312,30 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,55 -0,66 32.548.623,05 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,45 -3,57 278.153.392,89 18:10
DARDL DARDANEL 1,80 1,69 115.678.443,51 18:10
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,38 3,03 25.194.339,74 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,22 -8,55 507.406.863,56 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,34 9,86 118.704.135,62 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 110,70 -9,93 1.370.598.902,90 18:10
DERIM DERIMOD 37,96 0,26 15.133.634,88 18:10
DESA DESA DERI 10,16 4,53 125.868.689,93 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,90 -2,81 16.734.082,65 18:10
DEVA DEVA HOLDING 56,55 -2,42 26.374.366,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,75 2,43 61.342.699,55 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,80 0,00 2.892.837,82 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,55 -0,61 14.234.430,22 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,40 0,94 2.052.119,68 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,66 0,77 26.155.747,15 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,24 1,04 159.996.104,44 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,36 0,41 24.473.714,05 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,58 -1,25 25.336.721,54 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 192,40 -1,84 369.793.170,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 330,00 2,96 120.922.082,50 18:10
DOCO DO-CO 7.385,00 -2,83 58.109.145,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,62 9,97 166.590.623,52 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,05 -1,45 3.715.811,42 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,06 -0,07 215.411.320,43 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,78 -1,70 10.792.860,30 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 247,40 -0,04 254.153.950,45 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,18 -1,85 6.770.221,32 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,71 1,22 109.922.677,59 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,12 -1,33 42.933.145,27 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,04 2,03 87.768.663,90 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,26 -3,74 106.051.667,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,32 -0,96 38.468.372,88 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 183,50 -0,81 21.766.801,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,36 -1,36 37.953.224,78 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,80 9,98 83.675.005,14 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 97,25 0,52 61.447.021,65 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.502,50 -1,76 78.076.040,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,99 0,80 46.974.341,08 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,35 -2,31 30.855.793,68 18:10
EGGUB EGE GUBRE 71,25 -1,59 36.349.675,45 18:10
EGPRO EGE PROFIL 21,08 -1,50 27.237.271,78 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,18 -0,93 7.462.661,67 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,54 0,62 2.758.093.902,14 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,50 -0,62 976.830,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,54 0,60 44.549.269,76 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,69 3,45 81.722.062,75 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,70 0,78 60.554.058,06 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 35,14 -1,40 214.317.683,46 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 331,25 -3,14 807.877,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,01 -6,26 177.041.607,93 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 5,33 6,39 654.930.614,07 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,95 1,76 280.362.590,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,55 0,62 1.106.388.984,95 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,97 -0,52 19.503.822,91 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,25 2,19 281.095.040,90 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,81 -2,19 47.357.994,54 18:10
ERBOS ERBOSAN 153,00 -2,61 11.880.187,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,60 -0,92 19.833.501,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,24 -2,49 2.810.893.984,42 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,92 -0,27 5.966.798,04 18:10
ESCAR ESCAR FILO 75,95 -1,04 70.729.773,55 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,77 -1,42 27.702.064,91 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 55,80 9,95 359.914.545,45 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,90 -4,51 56.430.554,54 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,87 0,61 1.682.015,07 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,02 -4,26 6.759.976,61 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,53 9,91 7.728.027,69 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,56 -2,13 137.841.989,52 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,94 -2,94 790.285.484,70 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,02 4,05 4.951.384,24 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,24 -3,86 19.772.715,92 18:10
FADE FADE GIDA 13,85 -1,98 8.520.580,12 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 55,40 -5,54 393.882.625,75 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,36 2,52 49.997.851,36 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,75 -2,28 20.935.143,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,39 -0,55 32.315.563,19 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,90 3,17 376.791.888,67 18:10
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 2,89 3,58 46.608.574,97 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,15 4,67 67.440.381,40 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,03 -0,85 75.551.528,06 18:10
FROTO FORD OTOSAN 89,75 -2,39 949.501.630,10 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 37,02 1,82 75.442.612,90 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 111,20 -0,80 1.960.262.350,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,34 -1,78 31.819.047,80 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,10 -0,86 6.424.473,40 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,00 -4,80 38.490.309,50 18:10
GENIL GEN ILAC 139,00 -1,70 651.877.638,30 18:10
GENTS GENTAS 23,00 -1,12 145.443.812,80 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,11 -3,71 92.953.087,90 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,06 0,38 183.717.262,86 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,40 -1,07 204.622.278,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,79 -1,01 3.223.112,55 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,05 -1,37 45.481.802,60 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 147,70 -1,60 209.268.871,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,46 -4,16 268.783.375,15 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,25 -3,46 89.213.841,83 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,36 4,58 58.876.565,80 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,30 0,40 89.579.835,94 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 362,00 -1,96 45.097.424,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,95 -0,70 92.467.259,97 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,60 -3,38 24.727.650,51 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,49 -1,62 3.859.625,74 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 277,00 -2,38 190.114.683,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 262,00 0,00 106.942.457,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,26 -0,12 9.779.082,81 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,14 0,24 37.916.610,91 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,97 -1,99 187.563.235,26 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 279,25 -0,45 902.040.824,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,25 0,45 62.701.451,85 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,80 -2,73 237.303.686,18 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 211,00 -1,40 177.926.030,90 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,66 -4,09 1.104.953.587,66 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 31,18 4,98 71.621.551,46 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,02 -2,96 58.279.787,12 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 -1,55 98.865.591,66 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,27 -3,84 19.481.536,38 18:10
HEKTS HEKTAS 3,19 0,00 383.352.460,45 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,33 0,18 59.703.314,41 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,71 -0,37 83.142.514,64 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,40 -1,79 48.482.816,46 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,20 4,42 278.504.930,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,46 0,19 54.863.899,42 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,69 -1,74 4.017.087,76 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,62 -2,16 54.074.807,85 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,80 -3,00 83.304.846,03 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,77 -3,34 87.511.934,94 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 10,82 0,00 62.593.060,59 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,04 -3,49 5.727.264,21 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,17 -0,23 83.665.440,57 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,48 -0,71 126.409.154,88 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 -0,95 5.008.793,40 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 4,44 45.673.903,07 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,37 1,28 192.988.629,62 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,79 1,70 70.494.939,28 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,10 1,45 35.590.492,40 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,94 6,52 243.761.861,37 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,30 -2,41 64.474.837,63 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,39 5,29 90.702.158,75 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 372,00 -1,13 7.186.976,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 392,00 -0,32 3.220.178,50 18:10
INTEM INTEMA 190,00 -1,81 7.891.114,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,70 -8,34 330.654.414,43 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 220,00 -0,32 9.860.948,60 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,00 -0,32 160.308.801,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,50 -1,51 1.551.894,25 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 524.997,50 -0,94 4.176.987,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,00 -0,99 3.802.614.287,15 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,30 -1,29 62.447.081,54 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,43 -1,43 33.710.069,37 18:10
ISGSY IS GIRISIM 31,14 -1,95 12.012.402,00 18:10
ISGYO IS GMYO 15,37 -0,97 86.966.380,83 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 28,60 2,58 40.462.428,10 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,10 -0,90 197.294.821,04 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,84 -0,25 11.716.612,07 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,72 -2,03 10.582.243,43 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,23 -2,66 185.276.802,16 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 112,20 10,00 518.117.369,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,64 -0,64 5.370.063,42 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,14 0,39 37.741.370,04 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,10 -0,47 33.716.821,88 18:10
KAPLM KAPLAMIN 232,60 -3,45 125.183.232,35 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,62 -2,27 43.679.814,50 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,61 -1,39 89.092.457,23 18:10
KARTN KARTONSAN 85,15 -4,33 50.285.177,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,62 0,00 183.056.874,21 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,00 -3,70 45.874.920,45 18:10
KBORU KUZEY BORU 66,85 -1,40 34.857.944,45 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,00 0,00 88.916.146,70 18:10
KCHOL KOC HOLDING 151,40 -3,32 3.678.211.928,80 18:10
KENT KENT GIDA 765,00 -2,55 4.102.449,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,96 -1,01 1.271.810,09 18:10
KERVT BESLER GIDA 14,58 -1,69 48.691.708,44 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 101,80 -0,68 27.590.822,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,69 1,65 27.723.464,78 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,22 8,53 144.207.801,83 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,02 2,45 172.287.817,98 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,30 -0,81 61.244.848,54 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,52 -1,49 6.970.982,10 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,95 -0,71 2.322.728,20 18:10
KLRHO KILER HOLDING 44,72 9,99 139.296.116,80 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,00 0,07 33.162.148,30 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,30 1,15 19.719.684,15 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,50 -1,60 292.191.480,30 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,00 -0,20 24.727.585,19 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,23 0,72 49.569.683,32 18:10
KOCMT KOC METALURJI 13,34 -4,85 61.294.895,41 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,40 -2,94 16.359.165,24 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,12 0,07 663.079.540,52 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.450,00 -2,68 49.691.710,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,16 -0,96 48.322.855,94 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,95 -2,90 37.459.339,50 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,88 0,27 145.342.708,88 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,80 -0,54 269.934.601,75 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,10 0,16 926.447.370,08 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,98 -6,86 139.498.486,92 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,28 -3,05 28.873.513,56 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,54 -2,49 1.270.377.506,50 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 13,58 -2,30 110.944.809,82 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,10 -2,43 9.533.252,28 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,71 -1,32 7.268.837,80 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,15 0,99 65.684.913,54 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,70 -1,07 14.535.427,88 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 -1,46 29.913.734,11 18:10
